Difference between revisions of "Лазерная пушка"
Jump to navigation
Jump to search
(36 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | {{Otherlang2 | ||
|en=Laser cannon | |en=Laser cannon | ||
}} | |fr=Laser_cannon/fr | ||
|de=Laser_cannon:de | |||
|zh-cn=激光炮 | |||
|ua=Лазерна гармата | |||
|jp=レーザーキャノン | |||
}}{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header | |||
|image=[[Image:Laser_weapon.png]] | |||
|factionLogo= | |||
|caption=Лазерная пушка, запчасти и сборка | |||
|name= | |||
|border=none | |||
}} | |||
{|{{Infobox | |{{SB Infobox Device General Information | ||
{{Infobox | |type=Weaponry | ||
| | |function=Anti-armor | ||
| | |||
}} | |size=396×72×84 cm | ||
{{Infobox | |mass=4,911.32 | ||
| | |volume=515.65 | ||
| | |corrosionResistance=305 | ||
| | |primaryMaterial=Bastium | ||
}} | |suppressUnitsKg | ||
|suppressUnitsKv | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device IO | |||
|electricIn=<ul><li>250 e/s при работе</li><li>470 энергии за выстрел</li></ul> | |||
|electricOut= | |||
|coolantIn= | |||
|coolantOut= | |||
|coolantRefresh= | |||
|heatGeneration=80 за выстрел | |||
|heatDissipation=10 в секунду | |||
|propellantIn= | |||
|propellantOut= | |||
|fuelIn= | |||
|fuelOut= | |||
|sockets= | |||
|YOLOLchips= | |||
|modInterfaces= | |||
|deviceInterfaces= | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Equipment Specifications | |||
|rateOfFire=375 | |||
|velocity=1,000 | |||
|projectileMass=7 | |||
|projectileEnergy=350 | |||
|projectileLifetime=3 секунды | |||
|magazineCapacity=600 | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction | |||
|headerOverride=Composition (barrel) | |||
|charodium=40% | |||
|ajatite=5% | |||
|surtrite=40% | |||
|aegisium=15% | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction | |||
|headerOverride=Composition (magazine) | |||
|bastium=5% | |||
|vokarium=70% | |||
|aegisium=10% | |||
|ajatite=15% | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction | |||
|headerOverride=Composition (structure) | |||
|bastium=45% | |||
|vokarium=20% | |||
|charodium=35% | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction | |||
|headerOverride=Composition (body) | |||
|bastium=15% | |||
|aegisium=30% | |||
|charodium=35% | |||
|vokarium=20% | |||
}} | |||
}}<section begin=summary/> Лазерная пушка одно из нескольких доступных орудий для военных кораблей. Несмотря на то, что скорость стрельбы лазерного оружия ниже чем у [[Автопушка|автопушка]], лазер компенсирует это высокой точностью и большим боезапасом. Каждый магазин для лазерной пушки вмещает 600 зарядов.<section end=summary/> | |||
== Основные характеристики == | |||
* Скорострельность: Высокая | |||
* Разброс: Минимальный | |||
* Скорость снаряда: Быстрая | |||
* Тип снарядов: Лазерные лучи | |||
== Поля устройства == | |||
'''Ствол лазерной пушки''' | |||
{|class="wikitable" | |||
! Поле YOLOL | |||
! Описание | |||
! Диапазон значений | |||
|- | |- | ||
| | ! '''MountedWeaponFire''' | ||
| | | "Триггер открытия огня", часто переименовывается как Fire или Shoot | ||
| 0 - 1 | |||
|- | |- | ||
! '''StoredActiveLaserAmmo''' | |||
| Количество снарядов в патроннике. | |||
| 0 - 1 | |||
|- | |- | ||
| | ! '''MaxActiveLaserAmmo''' | ||
| | | Максимальное количество снарядов в патроннике. (После переработки лазеров всегда равно 1) | ||
| 1 | |||
|- | |- | ||
| | ! '''LaserChargeLimit''' | ||
| | | Максимум заряда в пушке. | ||
| 0 - 100 | |||
|- | |- | ||
| | ! '''LaserChargeSpeed''' | ||
| | | Скорость зарядки оружия, влияет на скорострельность и потребление энергии. | ||
| 0 - 100 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Корпус навесного оружия''' | |||
'' | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! Поле YOLOL | ! Поле YOLOL | ||
Line 61: | Line 127: | ||
! Диапазон | ! Диапазон | ||
|- | |- | ||
! ''' | ! '''StoredHeat''' | ||
| Сколько | | Насколько оружие нагрелось. | ||
| 0 - | | 0 - 1000 | ||
|- | |||
! '''MaxHeat''' | |||
| Сколько тепла оружие способно хранить. | |||
| 1000 | |||
|- | |||
! '''StoredLocalPower''' | |||
| Сколько энергии хранится в орудии. | |||
| 0 - 5000 | |||
|- | |- | ||
! ''' | ! '''MaxLocalPower''' | ||
| | | Сколько энергии может храниться в орудии. | ||
| | | 5000 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
''' | |||
'''Казенник лазерной пушки''' | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! Поле YOLOL | ! Поле YOLOL | ||
Line 76: | Line 151: | ||
! Диапазон | ! Диапазон | ||
|- | |- | ||
! ''' | ! '''AvailableLaserAmmo''' | ||
| Количество оставшихся зарядов. | |||
| 0 - 600 | |||
| Количество | |||
| 0 - | |||
|- | |- | ||
! ''' | ! '''MaxAvailableLaserAmmo''' | ||
| Максимальное количество | | Максимальное количество зарядов (Увеличивается от подключенных ящиков и дополнительных магазинов). | ||
| | | 600 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Магазин лазерной пушки''' | |||
''' | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! Поле YOLOL | ! Поле YOLOL | ||
Line 97: | Line 167: | ||
! Диапазон | ! Диапазон | ||
|- | |- | ||
! ''' | ! '''StoredLaserAmmo''' | ||
| | | Количество зарядов в магазине. | ||
| 0 - | | 0 - 600 | ||
|- | |- | ||
! ''' | ! '''MaxLaserAmmo''' | ||
| Максимальное количество | | Максимальное количество зарядов в магазине. | ||
| | | 600 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Навесное оружие|Лазерная пушка]] | [[Category:Навесное оружие|Лазерная пушка]] |
Latest revision as of 11:22, 20 May 2024
Лазерная пушка
Type Weaponry
Function Anti-armor
Size 396×72×84 cm
Mass 4,911.32 kg
Volume 515.65 kv
Corrosion resistance 305
Primary material Bastium
Input / Output
Electric input
- 250 e/s при работе
- 470 энергии за выстрел
Heat generation 80 за выстрел
Heat dissipation 10 в секунду
Specifications
Muzzle velocity1,000 m/s
Rate of fire375 RPM
Magazine capacity600
Projectile mass7 voxels
Projectile energy350
Projectile lifetime3 секунды
Composition (barrel)
Composition (magazine)
Composition (structure)
Composition (body)
Лазерная пушка одно из нескольких доступных орудий для военных кораблей. Несмотря на то, что скорость стрельбы лазерного оружия ниже чем у автопушка, лазер компенсирует это высокой точностью и большим боезапасом. Каждый магазин для лазерной пушки вмещает 600 зарядов.
Основные характеристики
- Скорострельность: Высокая
- Разброс: Минимальный
- Скорость снаряда: Быстрая
- Тип снарядов: Лазерные лучи
Поля устройства
Ствол лазерной пушки
Поле YOLOL | Описание | Диапазон значений |
---|---|---|
MountedWeaponFire | "Триггер открытия огня", часто переименовывается как Fire или Shoot | 0 - 1 |
StoredActiveLaserAmmo | Количество снарядов в патроннике. | 0 - 1 |
MaxActiveLaserAmmo | Максимальное количество снарядов в патроннике. (После переработки лазеров всегда равно 1) | 1 |
LaserChargeLimit | Максимум заряда в пушке. | 0 - 100 |
LaserChargeSpeed | Скорость зарядки оружия, влияет на скорострельность и потребление энергии. | 0 - 100 |
Корпус навесного оружия
Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
---|---|---|
StoredHeat | Насколько оружие нагрелось. | 0 - 1000 |
MaxHeat | Сколько тепла оружие способно хранить. | 1000 |
StoredLocalPower | Сколько энергии хранится в орудии. | 0 - 5000 |
MaxLocalPower | Сколько энергии может храниться в орудии. | 5000 |
Казенник лазерной пушки
Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
---|---|---|
AvailableLaserAmmo | Количество оставшихся зарядов. | 0 - 600 |
MaxAvailableLaserAmmo | Максимальное количество зарядов (Увеличивается от подключенных ящиков и дополнительных магазинов). | 600 |
Магазин лазерной пушки
Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
---|---|---|
StoredLaserAmmo | Количество зарядов в магазине. | 0 - 600 |
MaxLaserAmmo | Максимальное количество зарядов в магазине. | 600 |