Difference between revisions of "フライトコントロールユニット"
Jump to navigation
Jump to search
m (Adding English) |
m (Text replacement - "|availability=Luxury Items" to "") |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
|factionLogo= | |factionLogo= | ||
|caption=ベーシック(青)、アドバンス(赤)、プレミアム(黄色) FCU | |caption=ベーシック(青)、アドバンス(赤)、プレミアム(黄色) FCU | ||
|name= | |name=フライトコントロールユニット | ||
|subtitle= | |subtitle=Flight control unit | ||
|border=none | |border=none | ||
}} | }} | ||
|{{SB Infobox Device General Information | |{{SB Infobox Device General Information/jp | ||
|type=コントロールデバイス | |type=コントロールデバイス | ||
|function=スラスター自動制御 | |function=スラスター自動制御 | ||
|size=48 × 48 × 24 cm | |size=48 × 48 × 24 cm | ||
|mass=~483.53 | |mass=~483.53 | ||
Line 27: | Line 27: | ||
}} | }} | ||
|{{SB Infobox Device IO | |{{SB Infobox Device IO/jp | ||
|electricIn= | |electricIn=パッシブ | ||
|electricOut= | |electricOut= | ||
|coolantIn= | |coolantIn= | ||
Line 42: | Line 42: | ||
}} | }} | ||
|{{SB Infobox Device Construction | |{{SB Infobox Device Construction/jp | ||
|headerOverride= | |headerOverride=ベーシックFCUの組成 | ||
|aegisium= | |aegisium= | ||
|ajatite=20% | |ajatite=20% | ||
Line 67: | Line 67: | ||
|xhalium= | |xhalium= | ||
}} | }} | ||
|{{SB Infobox Device Construction | |{{SB Infobox Device Construction/jp | ||
|headerOverride= | |headerOverride=アドバンスFCUの組成 | ||
|aegisium= | |aegisium= | ||
|ajatite=15% | |ajatite=15% | ||
Line 92: | Line 92: | ||
|xhalium= | |xhalium= | ||
}} | }} | ||
|{{SB Infobox Device Construction | |{{SB Infobox Device Construction/jp | ||
|headerOverride= | |headerOverride=プレミアムFCUの組成 | ||
|aegisium= | |aegisium= | ||
|ajatite=15% | |ajatite=15% | ||
Line 213: | Line 213: | ||
* [[YOLOL:jp|YOLOL]] | * [[YOLOL:jp|YOLOL]] | ||
[[Category: | [[Category:デバイスとマシン]] |
Latest revision as of 06:15, 28 July 2021
フライトコントロールユニット
Flight control unit
タイプ コントロールデバイス
機能 スラスター自動制御
サイズ 48 × 48 × 24 cm
質量 ~483.53 kg
体積 51.66 kv
腐食耐性
- 380 (ベーシック)
- 460 (アドバンス)
- 365 (プレミアム)
入力 / 出力
電気入力パッシブ
ソケット 2
ベーシックFCUの組成
アドバンスFCUの組成
プレミアムFCUの組成
フライトコントロールユニット(FCU)は、レバーなどの操作デバイスからの入力を受け、メインフライトコンピュータ(MFC)と連携して、どのスラスタを噴射すれば目的の操縦ができるかを決定します。 FCUには3つの種類があり、アップグレードするごとに制御方式が増えます。 また、1隻に複数のFCUを搭載することができ、コックピットの向きを変えることができます。
基本情報
- FCUのボタンやレバーなどの入力デバイスは,FCUと同じネットワーク上に存在しなければ機能しません.
- 制御機器はFCUの様々な入力にデバイスフィールドを一致させることでマッピングされます。
- FCUが正常に機能するためには、MFCに接続されている必要があります。
- 各スラスターグループは、正確に1つのMFCによって制御されます。一つの船に複数のMFCが存在することも可能です。
ベーシックFCUでは、前進、後進、ピッチ、ヨー、ロールが可能です。ベーシックFCUは、操縦中に自動的に船のバランスを取ることもできます。
アドバンスドFCUは、ベーシックFCUと同様に全てのマニューバと全ての機能を持ち、横方向と縦方向のストラフィングが追加されます。
プレミアムFCUは、アドバンスドFCUと同様にすべてのマニューバが可能で、ピッチ、ロール、ヨーの動きに合わせて前後方向の動きを調整する機能が追加されています。これは特に大型船で重要となります。
デバイスフィールド
YOLOLフィールド | 説明 | 初期範囲 | 使用可能 |
---|---|---|---|
FcuMfcIO | For メインフライトコンピュータの接続用 | すべて | |
FcuInputRange | 受け入れられる入力範囲をスケールします | 100 | すべて |
FcuGeneralMultiplier | "ソフトパワースイッチ"、すべての出力をスケールする | 100 | すべて |
FcuForward | 船をまっすぐ前方に移動させるか、FcuFwdBwd の回転と前方移動を組み合わせます | 0 ~ 100 | すべて |
FcuBackward | 船をまっすぐ後方に移動するか、FcuFwdBwd の回転を後方の動きに組み合わせます | 0 ~ 100 | すべて |
FcuRotationalPitch | その場でのピッチ回転 | -100 ~ 100 | すべて |
FcuRotationalYaw | その場でのヨー方向の回転 | -100 ~ 100 | すべて |
FcuRotationalRoll | その場でのロール回転 | -100 to 100 | すべて |
FcuUpDown | 船を真上または真下に移動させます | -100 to 100 | アドバンス、プレミアム |
FcuRightLeft | 船をまっすぐ右または左に移動します | -100 to 100 | アドバンス、プレミアム |
FcuFwdBwdPitch | 前方/後方への移動と合わせたピッチ回転 | -100 to 100 | プレミアム |
FcuFwdBwdYaw | 前方/後方への移動と合わせたヨー回転 | -100 to 100 | プレミアム |
FcuFwdBwdRoll | 前方/後方への移動と合わせたロール回転 | -100 to 100 | プレミアム |
フィールドの使用方法については、以下のWikiページを参照してください: