Difference between revisions of "User:Ffbeso/Templates/Template:SB Infobox Begin:jp"
Jump to navigation
Jump to search
m (Mini change) |
m (Japanese parameter proposal) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{SB Infobox Begin | {{SB Infobox Begin | ||
|{{SB Infobox Header | |{{SB Infobox Header | ||
Line 99: | Line 10: | ||
}} | }} | ||
|{{ | |{{SB Infobox Device General Information | ||
|type= | |type=タイプ | ||
|function= | |function=機能 | ||
|availability= | |availability=入手性 | ||
|size= | |size=サイズ | ||
|mass= | |mass=質量 | ||
|volume= | |volume=体積 | ||
|corrosionResistance= | |corrosionResistance=腐食耐性 | ||
|suppressUnitsKg //Optional parameter to remove the auto-added 'kg' from the mass field. Useful if a list is being used | |suppressUnitsKg //Optional parameter to remove the auto-added 'kg' from the mass field. Useful if a list is being used | ||
|suppressUnitsKv | |suppressUnitsKv //Optional parameter to remove the auto-added 'kv' from the volume field. Useful if a list is being used | ||
}} | }} | ||
|{{SB Infobox | |{{SB Infobox Weapon Data | ||
| | |rateOfFire=発射レート | ||
|muzzleVelocity=発射速度 | |||
|projectileVoxelMass=発射ボクセル質量 | |||
|projectileEnergy=投射エネルギー | |||
|projectileLifetime=発射体寿命 | |||
|magazineCapacity=マガジン容量 | |||
}} | }} | ||
|{{ | |{{SB Infobox Device IO | ||
|electricIn= | |electricIn=電気入力 | ||
|electricOut= | |electricOut=電気出力 | ||
|coolantIn= | |energyCapacity=電気容量 | ||
|coolantOut= | |coolantIn=クーラント入力 | ||
|coolantRefresh= | |coolantOut=クーラント出力 | ||
|heatGeneration= | |coolantRefresh=クーラントリサイクルレート | ||
|propellantIn= | |coolantCapacity=クーラント容量 | ||
|propellantOut= | |heatGeneration=発熱量 | ||
|fuelIn= | |heatDissipation=放熱量 | ||
|fuelOut= | |propellantIn=推進剤入力 | ||
|thrust= | |propellantOut=推進剤出力 | ||
|sockets= | |propellantCapacity=推進剤容量 | ||
|YOLOLchips= | |fuelIn=燃料入力 | ||
|modInterfaces= | |fuelOut=燃料出力 | ||
|deviceInterfaces= | |fuelCapacity=燃料容量 | ||
|thrust=推力 | |||
|sockets=ソケット | |||
|YOLOLchips=チップスロット | |||
|blueprintChips=設計図スロット | |||
|modInterfaces=モジュールインターフェース | |||
|deviceInterfaces=デバイスインターフェース | |||
}} | }} | ||
|{{SB Infobox Device Construction | |{{SB Infobox Device Construction | ||
|overrideHeader=//Used to override the header content of the device construction field (often used if a device is multi-part and needs multiple construction sections) | |overrideHeader=//Used to override the header content of the device construction field (often used if a device is multi-part and needs multiple construction sections) | ||
|aegisium= | |aegisium=% | ||
|ajatite= | |ajatite=% | ||
|arkanium= | |arkanium=% | ||
|bastium= | |bastium=% | ||
|charodium= | |charodium=% | ||
|corazium= | |corazium=% | ||
|exorium= | |exorium=% | ||
|haderite= | |haderite=% | ||
|ice= | |ice=% | ||
|ilmatrium= | |ilmatrium=% | ||
|karnite= | |karnite=% | ||
|kutonium= | |kutonium=% | ||
|lukium= | |lukium=% | ||
|merkerium= | |merkerium=% | ||
|nhurgite= | |nhurgite=% | ||
|oninum= | |oninum=% | ||
|surtrite= | |surtrite=% | ||
|tengium= | |tengium=% | ||
|ukonium= | |ukonium=% | ||
|valkite= | |valkite=% | ||
|vokarium= | |vokarium=% | ||
|xhalium= | |xhalium=% | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Revision as of 12:21, 28 May 2021
//Heading for infobox
//Sub-heading for infobox
Type タイプ
Function 機能
Availability 入手性
Size サイズ
Mass 質量 kg
Volume 体積 kv
Corrosion resistance 腐食耐性
Weapon Characteristics
Rate of fire 発射レート
Muzzle velocity 発射速度
Projectile voxel mass 発射ボクセル質量
Projectile energy 投射エネルギー
Projectile lifetime 発射体寿命
Magazine capacity マガジン容量
Input / Output
Electric input 電気入力
Electric output 電気出力
Coolant input クーラント入力
Coolant output クーラント出力
Coolant capacity クーラント容量
Coolant recycle rate クーラントリサイクルレート
Heat generation 発熱量
Heat dissipation 放熱量
Propellant input 推進剤入力
Propellant output 推進剤出力
Propellant capacity 推進剤容量
Fuel input 燃料入力
Fuel output 燃料出力
Fuel capacity 燃料容量
Thrust power 推力
Sockets ソケット
Chip slots チップスロット
Blueprint slots 設計図スロット
Modular interfaces モジュールインターフェース
Device interfaces デバイスインターフェース
Composition
Categories:
- By composition - aegisium
- By composition - ajatite
- By composition - arkanium
- By composition - bastium
- By composition - charodium
- By composition - corazium
- By composition - exorium
- By composition - haderite
- By composition - ice
- By composition - ilmatrium
- By composition - karnite
- By composition - kutonium
- By composition - lukium
- By composition - merkerium
- By composition - nhurgite
- By composition - oninum
- By composition - surtrite
- By composition - tengium
- By composition - ukonium
- By composition - valkite
- By composition - vokarium
- By composition - xhalium