Difference between revisions of "Грузовой луч"
Heisenborg (talk | contribs) m (Minor changes) |
m (Text replacement - "|availability=Luxury Items" to "") |
||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|en=Cargo beam | |en=Cargo beam | ||
|de=Cargo_beam:de | |de=Cargo_beam:de | ||
|fr=Cargo_beam | |fr=Cargo_beam/fr | ||
|ua=Вантажний промінь | |ua=Вантажний промінь | ||
}} | |||
{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header | |||
|image=[[Image:Starbase cargo beam .png]] | |||
|factionLogo= | |||
|caption= | |||
|name=Грузовой луч | |||
|subtitle= | |||
|border=none | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device General Information/ru | |||
|type=Устройство погрузки | |||
|function=Удерживание объектов | |||
|size= 72 × 72 × 12 cm | |||
|mass=546.35 | |||
|volume=54.91 | |||
|corrosionResistance=400 | |||
|primaryMaterial=Bastium | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device IO/ru | |||
|electricIn=5 + (0.002 ⋅ 𝑥 kg / n qty) e/s | |||
|electricOut= | |||
|coolantIn= | |||
|coolantOut= | |||
|propellantIn= | |||
|propellantOut= | |||
|fuelIn= | |||
|fuelOut= | |||
|sockets= | |||
|YOLOLchips= | |||
|modInterfaces= | |||
|deviceInterfaces=1 | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/ru | |||
|aegisium= | |||
|ajatite= | |||
|arkanium= | |||
|bastium=45% | |||
|charodium= | |||
|corazium= | |||
|exorium= | |||
|haderite= | |||
|ice= | |||
|ilmatrium= | |||
|karnite= | |||
|kutonium=30% | |||
|lukium= | |||
|merkerium= | |||
|nhurgite= | |||
|oninum= | |||
|surtrite= | |||
|tengium= | |||
|ukonium= | |||
|valkite= | |||
|vokarium=25% | |||
|xhalium= | |||
}} | |||
}} | }} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Грузовой луч испускает лазер, который закрепляет предмет, попавший на его траекторию. Чаще всего грузовой луч используется в кораблях, созданных для транспортировки груза. По причинам безопасности, данный луч не реагирует на [[Эндоскелет|эндоскелеты]]. | |||
Грузовой луч испускает лазер, который закрепляет предмет, попавший | |||
Чаще всего грузовой луч используется в кораблях, созданных для транспортировки груза. | |||
По причинам безопасности, данный | |||
== Общая информация == | == Общая информация == | ||
С целью закрепления и дальнейшего передвижения, на желаемый объект должны быть наведены, с разных направлений, как минимум три луча. Данные лучи должны быть | С целью закрепления и дальнейшего передвижения, на желаемый объект должны быть наведены, с разных направлений, как минимум три луча. Данные лучи должны быть направлены на объект и быть перпендикулярны друг другу. | ||
<br> | <br> | ||
''Например, если желаемый объект является кубом, грузовые лучи должны быть наведены на куб как минимум с трёх различных | ''Например, если желаемый объект является кубом, грузовые лучи должны быть наведены на куб как минимум с трёх различных граней.'' | ||
=== Потребление энергии === | |||
Потребление энергии различно и зависит от количества лучей и массы груза. | |||
Например для одного луча: | |||
Потребление электроэнергии при включении: 5 электроэнергии в секунду. | Потребление электроэнергии при включении: 5 электроэнергии в секунду. | ||
Потребление электроэнергии с закреплённым грузом: 0.002 электроэнергии в секунду за каждый килограмм груза. | Потребление электроэнергии с закреплённым грузом: 0.002 электроэнергии в секунду за каждый килограмм груза. | ||
Для нескольких лучей потребление энергии всей системы рассчитывается по формуле: | |||
<span style="background: rgba(49, 68, 77, 0.25);padding: .8em;border: 1px solid #304344;margin: 0.5em;line-height: 3em;">5 + ((X / N) ⋅ 0.002) = Y e/s</span><br> | |||
Где <br> | |||
* X - Масса груза<br> | |||
* N - Количество лучей<br> | |||
* Y - Потребление энергии<br> | |||
Например для массы 1500 кг, удерживаемой 3 лучами потребуется (<span style="background: rgba(49, 68, 77, 0.25);padding: .8em;border: 1px solid #304344;margin: 0.5em;line-height: 3em;">5 + ((1,500 / 3) ⋅ 0.002) = 6 e/s</span>) | |||
6 энергии в секунду. | |||
== Поля устройств == | == Поля устройств == |
Latest revision as of 06:15, 28 July 2021
Описание
Грузовой луч испускает лазер, который закрепляет предмет, попавший на его траекторию. Чаще всего грузовой луч используется в кораблях, созданных для транспортировки груза. По причинам безопасности, данный луч не реагирует на эндоскелеты.
Общая информация
С целью закрепления и дальнейшего передвижения, на желаемый объект должны быть наведены, с разных направлений, как минимум три луча. Данные лучи должны быть направлены на объект и быть перпендикулярны друг другу.
Например, если желаемый объект является кубом, грузовые лучи должны быть наведены на куб как минимум с трёх различных граней.
Потребление энергии
Потребление энергии различно и зависит от количества лучей и массы груза.
Например для одного луча: Потребление электроэнергии при включении: 5 электроэнергии в секунду. Потребление электроэнергии с закреплённым грузом: 0.002 электроэнергии в секунду за каждый килограмм груза.
Для нескольких лучей потребление энергии всей системы рассчитывается по формуле:
5 + ((X / N) ⋅ 0.002) = Y e/s
Где
- X - Масса груза
- N - Количество лучей
- Y - Потребление энергии
Например для массы 1500 кг, удерживаемой 3 лучами потребуется (5 + ((1,500 / 3) ⋅ 0.002) = 6 e/s) 6 энергии в секунду.
Поля устройств
Чтобы узнать больше об использовании полей, пройдите на следующие страницы вики:
Строка YOLOL | описание | диапазон |
---|---|---|
CargoBeamOnState | Определяет, включен луч или нет. 0 = выключен, любое другое значение = включен. | |
CargoBeamSearchLength | Максимальное расстояние, на котором луч может закрепить объект. Измеряется в метрах. | 0 - 1000 |
CargoBeamStatus | Текущий статус луча, 0 = выключен либо не закреплен, 1 = касается объекта и не закреплен, 2 = закреплен | 0 - 2 |