Difference between revisions of "ロボットアーム"
Jump to navigation
Jump to search
(Translated into Japanese) |
m |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
|ua=Роботизовані маніпулятори | |ua=Роботизовані маніпулятори | ||
|jp=ロボットアーム | |jp=ロボットアーム | ||
}}{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header | |||
|image=[[Image:Robot_arms.png]] | |||
|factionLogo= | |||
|caption= | |||
|name=ロボットアーム | |||
|subtitle=Robot arm | |||
|border=none | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device General Information/jp | |||
|type=ユーティリティマシン | |||
|function=自動化 | |||
|availability= | |||
|size=<ul><li>156×156×432 cm ''(小)''</li><li>156×156×720 cm ''(中)''</li></ul> | |||
|mass=<ul><li>9,236.2 kg ''(小)''</li><li>14.382.2 kg ''(中)''</li></ul> | |||
|volume=<ul><li>928.26 kv ''(小)''</li><li>1445.45 kv ''(中)''</li></ul> | |||
|corrosionResistance=400 | |||
|suppressUnitsKg=1 | |||
|suppressUnitsKv=1 | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device IO/jp | |||
|electricIn=約5~10 e/s | |||
|electricOut= | |||
|coolantIn= | |||
|coolantOut= | |||
|propellantIn= | |||
|propellantOut= | |||
|fuelIn= | |||
|fuelOut= | |||
|sockets= | |||
|YOLOLchips= | |||
|modInterfaces=1 | |||
|deviceInterfaces=1 | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/jp | |||
|overrideHeader= | |||
|aegisium= | |||
|ajatite= | |||
|arkanium= | |||
|bastium=100% | |||
|charodium= | |||
|corazium= | |||
|exorium= | |||
|haderite= | |||
|ice= | |||
|ilmatrium= | |||
|karnite= | |||
|kutonium= | |||
|lukium= | |||
|merkerium= | |||
|nhurgite= | |||
|oninum= | |||
|surtrite= | |||
|tengium= | |||
|ukonium= | |||
|valkite= | |||
|vokarium= | |||
|xhalium= | |||
}} | |||
}} | }} | ||
[[ | ロボットアームは、造船[[工場]]や組立ラインなど、さまざまな自動化作業を可能にする一連の機械的なジョイントです。<br> | ||
各セグメントは、プレイヤーの[[ユニバーサルツール]]や、[[レバー]]などの[[デバイスとマシン|デバイス]]によって個別に制御できるが、これらの動きは自動的に計算することもできます。<br> | |||
ロボットアームの先端には専用のツールヘッドがあり、ユーザーが特定の作業を行うためのツールを装備することができます。<br> | |||
また、ツールヘッドには標準的な[[ハードポイント]]を装着することができ、[[レンジファインダー]]や各種武装などのデバイスを使用することができます。 | |||
== 基本情報 == | == 基本情報 == | ||
Line 21: | Line 82: | ||
* どのアームの組み合わせでも、基部は専用のタレット・ベース・ジョイントに取り付ける必要がある。 | * どのアームの組み合わせでも、基部は専用のタレット・ベース・ジョイントに取り付ける必要がある。 | ||
** 基本的なアームには4つの異なるサイズがあります。 | ** 基本的なアームには4つの異なるサイズがあります。 | ||
== デバイスフィールド == | == デバイスフィールド == | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! YOLOLフィールド | ! YOLOLフィールド | ||
Line 91: | Line 135: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
フィールドの使い方については、以下のウィキページを参照してください: | |||
* [[ユニバーサルツール]] | |||
* [[データネットワーク]] | |||
* [[YOLOL:jp|YOLOL]] | |||
== 解説映像 == | |||
{{#evt: | |||
service=youtube | |||
|id=https://www.youtube.com/watch?v=LDy9Kt3KuGE | |||
}} | |||
{{#evt: | |||
service=youtube | |||
|id=https://www.youtube.com/watch?v=Borzb8ipqZ8 | |||
}} | |||
<!-- claw --> | <!-- claw --> | ||
<!-- grab --> | <!-- grab --> | ||
[[Category: | [[Category:デバイスとマシン]] |
Latest revision as of 08:47, 29 June 2021
ロボットアーム
Robot arm
タイプ ユーティリティマシン
機能 自動化
サイズ
- 156×156×432 cm (小)
- 156×156×720 cm (中)
質量
- 9,236.2 kg (小)
- 14.382.2 kg (中)
体積
- 928.26 kv (小)
- 1445.45 kv (中)
腐食耐性 400
入力 / 出力
電気入力約5~10 e/s
モジュール接続 1
デバイス接続 1
構成
ロボットアームは、造船工場や組立ラインなど、さまざまな自動化作業を可能にする一連の機械的なジョイントです。
各セグメントは、プレイヤーのユニバーサルツールや、レバーなどのデバイスによって個別に制御できるが、これらの動きは自動的に計算することもできます。
ロボットアームの先端には専用のツールヘッドがあり、ユーザーが特定の作業を行うためのツールを装備することができます。
また、ツールヘッドには標準的なハードポイントを装着することができ、レンジファインダーや各種武装などのデバイスを使用することができます。
基本情報
- ロボットアームは、回転ジョイントと直進ジョイントの2種類で構成されており、それらを積み重ねることで様々な複雑さの多関節アームを構成することができる。
- 基本的なアームの構成は、1つまたは2つの伸縮可能なセグメントと回転ジョイントを備えた先端セグメントである。この回転ジョイントに、さらにアームやツールホルダーを取り付けることができる。
- どのアームの組み合わせでも、基部は専用のタレット・ベース・ジョイントに取り付ける必要がある。
- 基本的なアームには4つの異なるサイズがあります。
デバイスフィールド
YOLOLフィールド | 説明 | 範囲 |
---|---|---|
TargetArmLength | 伸縮アームの目標長さ | [0,100]: 最大伸長率 |
CurrentArmLength | アーム動作時に更新される現在のアーム長 | [0,100]: 最大伸長率 |
EndPosition | 腕の長さが最大の時の伸び | |
StartPosition | 腕の長さが最小の時の伸び | |
TargetVelocity | 伸縮動作の目標速度 |
YOLOLフィールド | 説明 | 範囲 |
---|---|---|
TargetArmAngle | 回転関節の目標角度 | [-180,180]: 度 |
CurrentArmAngle | アームの回転時に更新される回転ジョイントの現在の角度 | [-180,180]: 度 |
MaxRotation | 最大回転数 | |
MinRotation | 最小回転数 | |
TargetVelocity | 回転の目標速度 |
フィールドの使い方については、以下のウィキページを参照してください: