Difference between revisions of "Точечный сканер материалов"
Jump to navigation
Jump to search
Line 117: | Line 117: | ||
<section end=deviceFields/> | <section end=deviceFields/> | ||
Узнать больше об использовании полей устройств можно на следующих страницах: | Узнать больше об использовании полей устройств можно на следующих страницах: | ||
* [[ | * [[Универсальный инструмент]] | ||
* [[ | * [[Информационная сеть]] | ||
* [[YOLOL|YOLOL]] | * [[YOLOL|YOLOL:ru]] | ||
== Связанные страницы == | == Связанные страницы == |
Revision as of 21:20, 12 November 2021
Точечный сканер материалов
Тип Utility device
Функция Определяет состав объектов
Размер 108x48x48 см
Масса 1 948,94 кг кг
Объем 167,69 кВ кВокс
Сопротивление коррозии 560
Основной материал Бастиум
Потребление / Расход
Потребление электричества 500 е.э./с
Состав
Точечный сканер материалов определяет состав объектов и показывает какие материалы и в каком объеме входят в его состав.
Поля устройства
YOLOL поле | Описание | Диапазон значений |
---|---|---|
Active | Отвечает за включение сканера. Значение "1" включает, "0" - выключает | 0 - 1 |
Index | Номер сохраненного результата сканирования в массиве | 0 - |
ScanResults | Количество сохраненных результатов сканирования | 0 - |
Material | Название сканированного материала | String |
Volume | Объем сканированного материала в киловокселях | 0 - |
Scan | При установлении значения поля "1", инициирует сканирование. Поле автоматически сбрасывается в "0" после успешного сканирования | 0 - 1 |
Reset | Очищает массив сохраненных результатов сканирования | 0 - 1 |
Узнать больше об использовании полей устройств можно на следующих страницах: