Difference between revisions of "Ликтор"
Jump to navigation
Jump to search
Line 14: | Line 14: | ||
}} | }} | ||
{{Infobox ship career | {{Infobox ship career | ||
|Hide header= | |Hide header=}} | ||
| | |- | ||
| | |Класс и Тип корабля: | ||
|Боевой корабль, Канонерка | |||
|- | |||
|Наименование: | |||
|Ликтор | |||
|- | |- | ||
| Основное применение: | | Основное применение: | ||
Line 24: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
{{Infobox ship characteristics}} | |||
{{Infobox ship characteristics | |- | ||
| | |Экипаж: | ||
| | |1 пилот, 5 стрелков | ||
|- | |||
|[[Навесное оружие|Вооружение]]: | |||
|24 [[Автопушка|Автопушки]] | |||
|- | |- | ||
| Сила ускорителей: | | Сила ускорителей: | ||
| 550,000 | | 550,000 | ||
|- | |- | ||
| | | Мощность энергоустановки: | ||
|8,000 | |8,000 | ||
|- | |- | ||
| Время | | Время автономной работы: | ||
|415.1 минут | |415.1 минут | ||
|- | |- |
Revision as of 17:09, 4 September 2020
Вид сбоку на Имперский Ликтор
| |
Info | |
---|---|
Класс и Тип корабля: | Боевой корабль, Канонерка |
Наименование: | Ликтор |
Основное применение: | Боевые задания |
General characteristics | |
Экипаж: | 1 пилот, 5 стрелков |
Вооружение: | 24 Автопушки |
Сила ускорителей: | 550,000 |
Мощность энергоустановки: | 8,000 |
Время автономной работы: | 415.1 минут |
Ускорители: | 2 Маршевых, 18 Треугольных, 36 Маневровых |
Генераторные установки: | 8 |
Топливные ячейки: | 2 |
Топливных баков: | 4 средних, 2 малых |
Описание
Имперские Ликторы - тяжёлые канонерки, созданные для поддержания порядка.
Из-за низкой скорости, Ликторы часто идут на пару с истребителями сопровождения, состоящими обычно из Спат.
Размещение кораблей
Этот корабль может быть приобретен только на станции Империи, его покупка требует высокого звания и часто покупать его будет нельзя. Пока нет никаких планов продавать Ликтор кому-то, кто не является военнослужащим Империи