Difference between revisions of "User:Ffbeso/Sandbox/カーゴビーム"
Jump to navigation
Jump to search
(New Template Test) |
m |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
|factionLogo= | |factionLogo= | ||
|caption= | |caption= | ||
|name=Cargo Lock Beam | |name=Cargo Lock Beam<br><span style="font-size:medium"> | ||
カーゴロックビーム</span> | |||
|border=none | |border=none | ||
}} | }} | ||
|{{SB Infobox Device General Information | |{{SB Infobox Device General Information/jp | ||
|type= | |type=カーゴデバイス | ||
|function= | |function=牽引 | ||
|availability=[[Luxury Items]] | |availability=[[Luxury Items|贅沢なアイテム]] | ||
|size= 72 × 72 × 12 cm | |size= 72 × 72 × 12 cm | ||
|mass=546.35 | |mass=546.35 | ||
Line 28: | Line 29: | ||
}} | }} | ||
|{{SB Infobox Device IO | |{{SB Infobox Device IO/jp | ||
|electricIn=5 + (0.002)⋅𝑥 kg e/s | |electricIn=5 + (0.002)⋅𝑥 kg e/s | ||
|electricOut= | |electricOut= | ||
Line 43: | Line 44: | ||
}} | }} | ||
|{{SB Infobox Device Construction | |{{SB Infobox Device Construction/jp | ||
|aegisium= | |aegisium= | ||
|ajatite= | |ajatite= | ||
Line 68: | Line 69: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
カーゴロックビームデバイスは、その軌道上にあるあらゆる物体にロックするレーザーを発するもので、貨物輸送用に設計された宇宙船、特に小惑星運搬船に最もよく使用されています。<br> | |||
安全上の理由から、ロック用レーザーは[[エンドスケルトン]]に影響を与えません。 | 安全上の理由から、ロック用レーザーは[[エンドスケルトン]]に影響を与えません。 | ||
== 基本情報 == | == 基本情報 == | ||
カーゴビームが対象物をロックして持ち上げたり移動させたりするためには、少なくとも3本のビームが異なる方向から対象物に照射される必要があります。<br> | |||
例えば、対象物が立方体の場合、カーゴビームは立方体の少なくとも3つの面に照射する必要があります。<br> | |||
<br> | |||
カーゴロックビームの消費電力は可変であり、牽引する対象物の質量によって大きく変化します。<br> | |||
基本的な電力入力は 5e/s で、これに牽引される物体の質量1kgあたり 0.002e/s の追加電力が必要となります。<br> | |||
ここで注意したいのは、カーゴロックビーム1本あたりにかかる質量(つまり、1本あたりに必要な電力量)は、対象物の質量をカーゴロックビームの本数で割った値になります。<br> | |||
<br> | |||
例えば、1,500kgの物体を3本のカーゴロックビームで牽引する場合。<br> | |||
<span style="background: rgba(49, 68, 77, 0.25);padding: .8em;border: 1px solid #304344;margin: 0.5em;line-height: 3em;">5 + ((1,500 / 3) × 0.002) = 6 e/s</span> | |||
… 1本のビームにつき 6e/s を消費します。 | |||
== デバイスフィールド == | == デバイスフィールド == | ||
Line 139: | Line 140: | ||
* [[マテリアル]] | * [[マテリアル]] | ||
* [[鉱石]] | * [[鉱石]] | ||
Latest revision as of 04:07, 25 July 2021
Cargo Lock Beam
カーゴロックビーム
カーゴロックビーム
タイプ カーゴデバイス
機能 牽引
入手先 贅沢なアイテム
サイズ 72 × 72 × 12 cm
質量 546.35 kg
体積 54.91 kv
腐食耐性 400
入力 / 出力
電気入力5 + (0.002)⋅𝑥 kg e/s
デバイス接続 1
構成
カーゴロックビームデバイスは、その軌道上にあるあらゆる物体にロックするレーザーを発するもので、貨物輸送用に設計された宇宙船、特に小惑星運搬船に最もよく使用されています。
安全上の理由から、ロック用レーザーはエンドスケルトンに影響を与えません。
基本情報
カーゴビームが対象物をロックして持ち上げたり移動させたりするためには、少なくとも3本のビームが異なる方向から対象物に照射される必要があります。
例えば、対象物が立方体の場合、カーゴビームは立方体の少なくとも3つの面に照射する必要があります。
カーゴロックビームの消費電力は可変であり、牽引する対象物の質量によって大きく変化します。
基本的な電力入力は 5e/s で、これに牽引される物体の質量1kgあたり 0.002e/s の追加電力が必要となります。
ここで注意したいのは、カーゴロックビーム1本あたりにかかる質量(つまり、1本あたりに必要な電力量)は、対象物の質量をカーゴロックビームの本数で割った値になります。
例えば、1,500kgの物体を3本のカーゴロックビームで牽引する場合。
5 + ((1,500 / 3) × 0.002) = 6 e/s
… 1本のビームにつき 6e/s を消費します。
デバイスフィールド
YOLOLフィールド | 説明 | 範囲 |
---|---|---|
CargoBeamOnState | ビームがオンになっているかオフになっているかを指定します。0 = オフ、それ以外の値 = オン。 | |
CargoBeamSearchLength | ビームが物体にロックできる最大距離を指定します。測定単位はメートルです。 | 0 - 1000 |
CargoBeamStatus | ビームの現在の状態、0 = オフまたはロックされていない、1 = オブジェクトに触れているがロックされていない、2 = ロックされている | 0 - 2 |
フィールドの使用方法については、以下のWikiページを参照してください:
マテリアル
重量(Kg) | 536.73 |
---|---|
必要マテリアル量 (Kv) | |
Bastium | 115 |
Ilmatrium | 11 |
Tengium | 11 |
Vokarium | 11 |
素材についての詳細は、以下のWikiページを参照してください: