Difference between revisions of "無線トランスミッター"
Jump to navigation
Jump to search
m (Fix Link) |
m |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
|ua=Радіопередавач | |ua=Радіопередавач | ||
|jp=無線トランスミッター | |jp=無線トランスミッター | ||
}}{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header | |||
|image=[[Image:Radio Transmitter.png]] | |||
|factionLogo= | |||
|caption= | |||
|name=無線トランスミッター | |||
|subtitle=Radio transmitters | |||
|border=none | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device General Information/jp | |||
|type=ナビゲーションデバイス | |||
|function=送信機 | |||
|availability= | |||
|size= | |||
|mass= | |||
|volume= | |||
|corrosionResistance= | |||
|suppressUnitsKg | |||
|suppressUnitsKv | |||
}} | |||
}} | }} | ||
無線トランスミッターはステーション専用のデバイスであり、その信号は[[ナビゲーションレシーバー]]で検出することができます。<br> | 無線トランスミッターはステーション専用のデバイスであり、その信号は[[ナビゲーションレシーバー]]で検出することができます。<br> | ||
[[Community navigation systems|コミュニティナビゲーションシステム]]で使用されています。 | [[Community navigation systems|コミュニティナビゲーションシステム]]で使用されています。 | ||
== 基本情報 == | == 基本情報 == | ||
* | * トランスミッターの送信範囲は限られており、ステーションのトランスミッターの最大送信範囲は1000000(1000km)です。 | ||
* 適切な範囲内にあるレシーバーにメッセージを送信します。 | * 適切な範囲内にあるレシーバーにメッセージを送信します。 | ||
* また、電力を送信しないため、レシーバーは自分で電源を用意する必要があります。 | * また、電力を送信しないため、レシーバーは自分で電源を用意する必要があります。 | ||
Line 55: | Line 72: | ||
== デバイスフィールド == | == デバイスフィールド == | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! YOLOLフィールド | ! YOLOLフィールド | ||
Line 79: | Line 90: | ||
|} | |} | ||
[[Category: | フィールドの使い方については、以下のウィキページを参照してください: | ||
* [[ユニバーサルツール]] | |||
* [[データネットワーク]] | |||
* [[YOLOL:jp|YOLOL]] | |||
[[Category:デバイスとマシン]] |
Latest revision as of 08:46, 29 June 2021
無線トランスミッターはステーション専用のデバイスであり、その信号はナビゲーションレシーバーで検出することができます。
コミュニティナビゲーションシステムで使用されています。
基本情報
- トランスミッターの送信範囲は限られており、ステーションのトランスミッターの最大送信範囲は1000000(1000km)です。
- 適切な範囲内にあるレシーバーにメッセージを送信します。
- また、電力を送信しないため、レシーバーは自分で電源を用意する必要があります。
既知のステーショントランスミッター
- すべての局の送信機は、周波数1で放送されています。
- ISANシステムの送信機の座標は、ISANのページで確認できます。
ステーション名 | メッセージ |
---|---|
Imperial Capital (Origin) | station_capital_imperial_a |
Empire HQ | station_hq_imperial_a |
Kingdom HQ | station_hq_kingdom_a |
Proving Grounds | station_proving_grounds |
PvP Station | station_kingdom_outpost_b |
Empire Outpost | station_imperial_outpost_a |
Wrecked Kingdom Outpost | station_kingdom_outpost_a |
New Kingdom Outpost | station_kingdom_outpost_b_2 |
デバイスフィールド
YOLOLフィールド | 説明 | 範囲 |
---|---|---|
TransmitMessage | 送信中のメッセージ | 0 |
TransmitRange | メッセージが受信可能な範囲 | 1000000 |
Frequency | トランスミッターが信号を送信する周波数チャンネル | 0 |
フィールドの使い方については、以下のウィキページを参照してください: