Difference between revisions of "Солнечная панель"
(Created page with "{{Otherlang2 |en=Solar_Panel |zh-cn=太阳能板 }} == Описание == <br> <br> 300px <br> <br> Солнечные панели являют...") |
|||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | {{Otherlang2 | ||
|en=Solar_Panel | |en=Solar_panel | ||
|fr=Solar_Panel/fr | |||
|de=Solar_Panel:de | |||
|zh-cn=太阳能板 | |zh-cn=太阳能板 | ||
}} | |ua=Сонячна панель | ||
}}{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header | |||
|image=[[Image:Solar panel.png]] | |||
|factionLogo= | |||
|caption= | |||
|name= | |||
|border=none | |||
}} | |||
== | |{{SB Infobox Device General Information | ||
|type=Power device | |||
|function=Produces solar power | |||
|availability= | |||
|size=144×144×12 cm | |||
|mass=3.321.6 | |||
|volume=221.44 | |||
|primaryMaterial= | |||
|corrosionResistance= | |||
|suppressUnitsKg | |||
|suppressUnitsKv | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device IO/ru | |||
|electricIn= | |||
|electricOut=50 e/s | |||
|energyCapacity= | |||
|coolantIn= | |||
|coolantOut= | |||
|coolantCapacity= | |||
|coolantRefresh= | |||
|heatGeneration= | |||
|heatDissipation | |||
|propellantIn= | |||
|propellantOut= | |||
|propellantCapacity | |||
|fuelIn= | |||
|fuelOut= | |||
|fuelCapacity | |||
|sockets= | |||
|YOLOLchips= | |||
|modInterfaces= | |||
|deviceInterfaces= | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/ru | |||
|headerOverride= | |||
|aegisium= | |||
|ajatite= | |||
|arkanium= | |||
|bastium= | |||
|charodium= | |||
|corazium= | |||
|exorium= | |||
|haderite= | |||
|ice= | |||
|ilmatrium= | |||
|karnite= | |||
|kutonium= | |||
|lukium= | |||
|merkerium= | |||
|nhurgite= | |||
|oninum= | |||
|surtrite= | |||
|tengium= | |||
|ukonium= | |||
|valkite= | |||
|vokarium= | |||
|xhalium= | |||
}} | |||
}}<section begin=summary/>Солнечные панели предназначены для преобразования солнечного света в электрическую энергию. Солнечные панели не требуют обслуживания и вырабатывают малое количество энергии в пассивном режиме.<section end=summary/> | |||
== Применение == | |||
[[ | Солнечные панели должны быть подключены к одной сети с [[Солнечная_панель._Преобразователь|преобразователем солнечной энергии]] для передачи выработанной энергии в сеть. Для повышения эффективности выработки энергии можно использовать [[Солнечная_панель_с_датчиком_света|датчик света солнечной панели]], установленный на [[Поворотный_механизм|поворотную платформу]] и [[Солнечная_панель._Опора|опору солнечной панели]] для настройки ориентации солнечных панелей на солнце. | ||
Присоединенные друг к другу панели и [[Солнечная_панель_с_датчиком_света|датчики света]] запитываются друг от друга в единую сеть, образуя массив панелей. Достаточно подключить один [[Hardpoints|хардпоинт]] к массиву панелей чтобы подключить весь массив. | |||
== Связанные страницы == | |||
* [[Солнечная панель (Собранная)]] | |||
[[Category:Устройства_и_механизмы]] |
Latest revision as of 11:27, 12 July 2022
Солнечные панели предназначены для преобразования солнечного света в электрическую энергию. Солнечные панели не требуют обслуживания и вырабатывают малое количество энергии в пассивном режиме.
Применение
Солнечные панели должны быть подключены к одной сети с преобразователем солнечной энергии для передачи выработанной энергии в сеть. Для повышения эффективности выработки энергии можно использовать датчик света солнечной панели, установленный на поворотную платформу и опору солнечной панели для настройки ориентации солнечных панелей на солнце.
Присоединенные друг к другу панели и датчики света запитываются друг от друга в единую сеть, образуя массив панелей. Достаточно подключить один хардпоинт к массиву панелей чтобы подключить весь массив.