Difference between revisions of "Буксировочный луч"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Otherlang2 }}{{SB Infobox Begin |{{SB Infobox Header |image=Image:Towing beam.png |factionLogo= |caption= |name= |border=none }} |{{SB Infobox Device General Information/ru |type=Utility device |function=Towing other ships |size=204×72×72 cm |mass=3,198.9 |volume=395.9 |corrosionResistance=400 |primaryMaterial=Bastium |suppressUnitsKg |suppressUnitsKv |subComponents= }} |{{SB Infobox Device IO/ru |electri...") |
|||
Line 77: | Line 77: | ||
За пределами безопасной зоны нет никаких ограничений на буксировку кораблей. В пределах безопасной зоны буксировать можно лишь те корабли, в настройках которых установлено разрешение на буксировку внутри безопасной зоны.<section end=summary/> | За пределами безопасной зоны нет никаких ограничений на буксировку кораблей. В пределах безопасной зоны буксировать можно лишь те корабли, в настройках которых установлено разрешение на буксировку внутри безопасной зоны.<section end=summary/> | ||
== Поля | == Поля устройства == | ||
<section begin=deviceFields/> | <section begin=deviceFields/> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
Revision as of 08:50, 7 July 2022
Буксировочный луч
Тип Utility device
Функция Towing other ships
Размер 204×72×72 cm
Масса 3,198.9 кг
Объем 395.9 кВокс
Сопротивление коррозии 400
Основной материал Bastium
Потребление / Расход
Потребление электричества 5 e/s per ton towed
Состав
Буксировочный луч позволяет буксировать другие корабли
Буксировочный луч потребляет энергию в зависимости от массы буксируемого объекта (3э/с на тонну). Масса буксируемого корабля добавляется к массе буксирующего, влияя на его скорость, однако данная масса не оказывает никакой нагрузки на структуру буксирующего корабля.
За пределами безопасной зоны нет никаких ограничений на буксировку кораблей. В пределах безопасной зоны буксировать можно лишь те корабли, в настройках которых установлено разрешение на буксировку внутри безопасной зоны.
Поля устройства
YOLOL field | description | range |
---|---|---|
TowBeamOnState | The towing beam turns off when this is set to 0 and on when set to anything else | 0 - 1 |
TowBeamSearchLength | The distance the beam will try extend to, and try to grab ships from. | 200 |
TowBeamStatus | 0 if off, 1 if on, 2 if a ship is being towed. | 0 - 2 |
LockedMass | The mass of the towed ship, in kg. | 0 - |
To learn more about how to use fields, consult these wiki pages: