Difference between revisions of "Точечный сканер материалов"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Otherlang2 |en=Material_point_scanner }} {| class="infobox" style="float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; width: 300px;" |- | style="text-align: center; font-siz...") |
m |
||
(10 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
}} | }} | ||
{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header | |||
|image=[[Image:Material point scanner.png]] | |||
|factionLogo= | |||
|caption= | |||
|name=Точечный сканер материалов | |||
|border=none | |||
}} | |||
{ | |{{SB Infobox Device General Information/ru | ||
|type=Utility device | |||
|function=Определяет состав объектов | |||
|size=108x48x48 см | |||
{ | |mass=1 948,94 кг | ||
| | |volume=167,69 кВ | ||
|corrosionResistance=560 | |||
| | |primaryMaterial=Бастиум | ||
|suppressUnitsKg | |||
|suppressUnitsKv | |||
|subComponents= | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
== | |{{SB Infobox Device IO/ru | ||
|electricIn=500 е.э./с | |||
|electricOut= | |||
|energyCapacity= | |||
|coolantIn= | |||
|coolantOut= | |||
|coolantCapacity= | |||
|coolantRefresh= | |||
|heatGeneration= | |||
|heatDissipation | |||
|propellantIn= | |||
|propellantOut= | |||
|propellantCapacity | |||
|fuelIn= | |||
|fuelOut= | |||
|fuelCapacity | |||
|sockets= | |||
|YOLOLchips= | |||
|modInterfaces= | |||
|deviceInterfaces= | |||
|enhancement= | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/ru | |||
|headerOverride= | |||
|aegisium=300,67 кв | |||
|ajatite= | |||
|arkanium= | |||
|bastium=257,73 кв | |||
|charodium= | |||
|corazium= | |||
|exorium=128,85 кв | |||
|haderite= | |||
|ice= | |||
|ilmatrium= | |||
|karnite= | |||
|kutonium= | |||
|lukium= | |||
|merkerium= | |||
|nhurgite= | |||
|oninum= | |||
|surtrite= | |||
|tengium= | |||
|ukonium= | |||
|valkite= | |||
|vokarium=171,81 кв | |||
|xhalium= | |||
}} | |||
}} | |||
= | <section begin=summary/>Создает луч, который сканирует любой объект, в который попадает, на предмет материалов. Результаты сохраняются в полях устройства точечного сканера [[материалы|материалов]], которые можно посмотреть с помощью универсального инструмента или YOLOL. Дальность действия сканера составляет 100 метров.<section end=summary/> | ||
== Поля устройства == | == Поля устройства == | ||
<section begin=deviceFields/> | <section begin=deviceFields/> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! YOLOL | ! Поле YOLOL | ||
! Описание | ! Описание | ||
! Диапазон значений | ! Диапазон значений | ||
Line 90: | Line 116: | ||
<section end=deviceFields/> | <section end=deviceFields/> | ||
Узнать больше об использовании полей устройств можно на следующих страницах: | Узнать больше об использовании полей устройств можно на следующих страницах: | ||
* [[ | * [[Универсальный инструмент]] | ||
* [[ | * [[Информационная сеть]] | ||
* [[YOLOL|YOLOL]] | * [[YOLOL|YOLOL:ru]] | ||
== Связанные страницы == | == Связанные страницы == | ||
[[ | [[Точечный сканер материалов (Собранный)]] | ||
[[Category: | [[Category:Устройства и механизмы]] |
Latest revision as of 14:57, 17 March 2022
Точечный сканер материалов
Тип Utility device
Функция Определяет состав объектов
Размер 108x48x48 см
Масса 1 948,94 кг кг
Объем 167,69 кВ кВокс
Сопротивление коррозии 560
Основной материал Бастиум
Потребление / Расход
Потребление электричества 500 е.э./с
Состав
Создает луч, который сканирует любой объект, в который попадает, на предмет материалов. Результаты сохраняются в полях устройства точечного сканера материалов, которые можно посмотреть с помощью универсального инструмента или YOLOL. Дальность действия сканера составляет 100 метров.
Поля устройства
Поле YOLOL | Описание | Диапазон значений |
---|---|---|
Active | Отвечает за включение сканера. Значение "1" включает, "0" - выключает | 0 - 1 |
Index | Номер сохраненного результата сканирования в массиве | 0 - |
ScanResults | Количество сохраненных результатов сканирования | 0 - |
Material | Название сканированного материала | String |
Volume | Объем сканированного материала в киловокселях | 0 - |
Scan | При установлении значения поля "1", инициирует сканирование. Поле автоматически сбрасывается в "0" после успешного сканирования | 0 - 1 |
Reset | Очищает массив сохраненных результатов сканирования | 0 - 1 |
Узнать больше об использовании полей устройств можно на следующих страницах: