Difference between revisions of "Торпедна пускова установка"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Otherlang2 |en=Torpedo launcher }} <section begin=infobox/>{{SB Infobox Begin |{{SB Infobox Header |image=Image:Torpedo launcher.png |factionLogo= |caption=...") |
m |
||
(13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|en=Torpedo launcher | |en=Torpedo launcher | ||
}} | }} | ||
{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header | |{{SB Infobox Header | ||
|image=[[Image:Torpedo launcher.png]] | |image=[[Image:Torpedo launcher.png]] | ||
Line 8: | Line 8: | ||
|caption= | |caption= | ||
|name= | |name= | ||
|border=none | |border=none | ||
}} | }} | ||
|{{SB Infobox Device General Information/ua | |{{SB Infobox Device General Information/ua | ||
|type= | |type=Корабельне озброєння | ||
|function= | |function=Запускає [[Керована Торпеда|керовані торпеди]] | ||
|size=276×90×90 | |size=276×90×90 см | ||
|mass=13,011.5 | |mass=13,011.5 | ||
|volume=1307.69 | |volume=1307.69 | ||
Line 30: | Line 29: | ||
|magazineCapacity=1 | |magazineCapacity=1 | ||
}} | }} | ||
}} | }}<section begin=summary/>Торпедна пускова установка - це багатокомпонентний пристрій, що використовується для зберігання, підготовки та запуску [[Керована Торпеда|керованих торпед]]. | ||
<section end=summary/> | |||
== | == Частини == | ||
Торпедна пускова установка - це модульний пристрій, який можна пристосувати для розміщення торпеди будь-якого розміру, розмістивши кілька середніх секцій. | |||
{{SB Mini Infobox Wrap | {{SB Mini Infobox Wrap | ||
|{{SB Mini Infobox Begin | |{{SB Mini Infobox Begin | ||
|{{SB | |{{SB Infobox Header | ||
|image=[[Image:Torpedo launcher end.png]] | |image=[[Image:Torpedo launcher end.png]] | ||
|name=Launcher (end) | |name=Launcher (end) | ||
}} | }} | ||
|{{SB | |{{SB Infobox Device General Information/ua | ||
|size=132×90×90 | |size=132×90×90 см | ||
|mass=5,796.8 | |mass=5,796.8 | ||
|volume=582.59 | |volume=582.59 | ||
|corrosionResistance=370 | |corrosionResistance=370 | ||
}} | }} | ||
|{{SB | |{{SB Infobox Device Construction/ua | ||
|bastium=55% | |bastium=55% | ||
|kutonium=15% | |kutonium=15% | ||
Line 59: | Line 59: | ||
|{{SB Mini Infobox Begin | |{{SB Mini Infobox Begin | ||
|{{SB | |{{SB Infobox Header | ||
|image=[[Image:Torpedo launcher middle.png]] | |image=[[Image:Torpedo launcher middle.png]] | ||
|name=Launcher (middle) | |name=Launcher (middle) | ||
}} | }} | ||
|{{SB | |{{SB Infobox Device General Information/ua | ||
|size=144×90×90 | |size=144×90×90 см | ||
|mass=5,705.5 | |mass=5,705.5 | ||
|volume=573.42 | |volume=573.42 | ||
|corrosionResistance=370 | |corrosionResistance=370 | ||
}} | }} | ||
|{{SB | |{{SB Infobox Device Construction/ua | ||
|bastium=55% | |bastium=55% | ||
|kutonium=15% | |kutonium=15% | ||
Line 80: | Line 80: | ||
|{{SB Mini Infobox Begin | |{{SB Mini Infobox Begin | ||
|{{SB | |{{SB Infobox Header | ||
|image=[[Image:Torpedo launcher front.png]] | |image=[[Image:Torpedo launcher front.png]] | ||
|name=Launcher (front) | |name=Launcher (front) | ||
}} | }} | ||
|{{SB | |{{SB Infobox Device General Information/ua | ||
|size=48×90×90 | |size=48×90×90 см | ||
|mass=1,509.2 | |mass=1,509.2 | ||
|volume=151.68 | |volume=151.68 | ||
|corrosionResistance=370 | |corrosionResistance=370 | ||
}} | }} | ||
|{{SB | |{{SB Infobox Device Construction/ua | ||
|bastium=55% | |bastium=55% | ||
|kutonium=15% | |kutonium=15% | ||
Line 141: | Line 141: | ||
|} | |} | ||
Щоб дізнатися більше про те, як використовувати поля, зверніться до цих вікі-сторінок: | |||
* [[ | * [[Універсальний інструмент|Універсальний інструмент]] | ||
* [[ | * [[Інформаційна мережа|Інформаційна мережа]] | ||
* [[YOLOL|YOLOL]] | * [[YOLOL:ua|YOLOL]] | ||
== | == Пов’язані сторінки == | ||
*[[ | *[[Керована Торпеда]] | ||
*[[ | *[[Лазерний цілевказувач (комплект)]] | ||
[[Category: | [[Category:Пристрої та механізми]] |
Latest revision as of 14:57, 17 March 2022
Торпедна пускова установка
Тип Корабельне озброєння
Функція Запускає керовані торпеди
Розмір 276×90×90 см
Маса 13,011.5 кг
Об'єм 1307.69 кв
Стійкість до корозії 370
Характеристики Зброї
Швидкість снаряду ~110 m/s
Воксельна маса снаряду 499 kv
Розмір магазину 1
Торпедна пускова установка - це багатокомпонентний пристрій, що використовується для зберігання, підготовки та запуску керованих торпед.
Частини
Торпедна пускова установка - це модульний пристрій, який можна пристосувати для розміщення торпеди будь-якого розміру, розмістивши кілька середніх секцій.
Launcher (end)
Розмір 132×90×90 см
Маса 5,796.8 кг
Об'єм 582.59 кв
Стійкість до корозії 370
Склад
Launcher (middle)
Розмір 144×90×90 см
Маса 5,705.5 кг
Об'єм 573.42 кв
Стійкість до корозії 370
Склад
Basic Usage
The entire tube must first be mounted to gain access to the device fields, and only the end part provides access to the device fields required to operate the torpedo tube.
- A torpedo must be snapped inside the torpedo launcher
- The torpedo tube should have its 'LauncherLock' device field toggled to '1' in order to lock the torpedo in place
- The 'launchTorpedo' field should be toggled to '1' to fire the torpedo
Device Fields
These device fields are located only on the end component of the launcher tube.
YOLOL field | description | default range |
---|---|---|
tube | Identifier of tube | X |
LauncherLock | Should the launcher's torpedo be locked in place? | 0 - 1 |
selectedTube | Which torpedo tube is currently selected and thus is ready to fire | X |
tubeStatus | Status of the tube's magazine | "Empty" / "Locked" |
launchTorpedo | Launch the currently selected torpedo | 0 - 1 |
Щоб дізнатися більше про те, як використовувати поля, зверніться до цих вікі-сторінок: