Difference between revisions of "魚雷"
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "|{{SB Mini Infobox Composition" to "|{{SB Infobox Device Construction") |
m (Fixed Infobox) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
|factionLogo= | |factionLogo= | ||
|caption=魚雷は複数の部品から構成される兵器です。 | |caption=魚雷は複数の部品から構成される兵器です。 | ||
|name= | |name=魚雷 | ||
|subtitle= | |subtitle=Torpedo | ||
|border=none | |border=none | ||
}} | }} | ||
Line 22: | Line 21: | ||
|type=[[搭載武器]] | |type=[[搭載武器]] | ||
|function=誘導爆雷 | |function=誘導爆雷 | ||
|size=252×60×48 cm | |size=252×60×48 cm | ||
|mass=4,967 kg ''(最小)'' | |mass=4,967 kg ''(最小)'' |
Latest revision as of 05:38, 23 August 2021
魚雷は、オプションで誘導可能な搭載武器であり、大規模な破壊が可能です。
ミサイルと同様に、ユーザーの使用目的に合わせて様々なモジュールを組み立てることができます。
魚雷はユニバーサルツールから直接発射することもできますが、通常発射されるのは魚雷ランチャーからです。
魚雷は秒速約110メートルで飛翔し、レーザーデジネーターやYOLOLで誘導することができます。
使用方法
魚雷は必要なモジュールを組み立て、燃料タンクモジュール本体にあるスライダースイッチを使ってロックする必要があります。
ロック後の魚雷は単体で移動でき、魚雷を発射するためのデバイスフィールドを持つ魚雷ランチャーに装填することができます。
また、魚雷はユニバーサルツールとの直接対話によって発射することも可能です。
発射された魚雷は、YOLOLやレーザーデジネーターを使って「誘導」することができます。
部品
魚雷はモジュール式の発射装置で、いくつかの部品から構成されていますが、その多くは魚雷の使用目的に応じてオプションとして用意されています。
レーザーセンサー
質量 783.5 kg kg
体積 78.74 kv kv
腐食耐性 350
構成
HE弾頭
質量 970.3 kg kg
体積 97.52 kv kv
腐食耐性 380
構成
YOLOLモジュール
質量 380 kg kg
体積 38.19 kv kv
腐食耐性 295
入力 / 出力
チップスロット 2
構成
マニューバスラスター
質量 410.5 kg kg
体積 41.26 kv kv
腐食耐性 440
構成
デバイスフィールド
メインスラスター
YOLOLフィールド | 説明 | 範囲 | 入力/出力 |
---|---|---|---|
CurrentThrust | メインスラスタの現在の推力を表示します | 0-10000 | 出力 |
TargetThrust | メインスラスターの目標推力を設定します | 0-10000 | 入力 |
IsActive | スラスターを噴射するかどうか | 0 = 非アクティブ; 1 = 発射 | 入力 |
燃料タンク
YOLOLフィールド | 説明 | 範囲 | 入力/出力 |
---|---|---|---|
StoredTorpedoFuel | 現在蓄えられている燃料の量 | 0-180 | 出力 |
MaxTorpedoFuel | この燃料タンクの最大の燃料量 | 180 | 出力 |
マニューバスラスター
YOLOLフィールド | 説明 | 範囲 | 入力/出力 |
---|---|---|---|
xThrust | どれだけのXスラストを噴射するか | 0-10000 | 入出力 |
YThrust | どれだけのYスラストを噴射するか | 0-10000 | 入出力 |
maneuverThrustMultiplier | XとYの推力を何倍にするか | 0-N | 入力 |
HE弾頭
YOLOLフィールド | 説明 | 範囲 | 入力/出力 |
---|---|---|---|
Detonate | 1で弾頭を爆発させます | 0-1 | 入力 |
レーザーセンサー
YOLOLフィールド | 説明 | 範囲 | 入力/出力 |
---|---|---|---|
Identifier | レーザーデジネーターに接続するためのID(同一でなければいけません) | "default" | 入力 |
OffsetX | レーザーデジネーターの照射面に対するX方向のオフセット角度 | 0-90 | 出力 |
OffsetY | レーザーデジネーターの照射面に対するY方向のオフセット角度 | 0-90 | 出力 |
MissileDist | レーザーデジネータの照射面に対する魚雷の距離 | 0-1000 | 出力 |
DesignatorDist | レーザーデジネータ自体までの距離 | 0-1000 | 出力 |
ヒューズ
YOLOLフィールド | 説明 | 範囲 | 入力/出力 |
---|---|---|---|
Detonate | HE弾頭へのリンクです。他のフィールド条件が満たされると1になります。 | 0-1 | 出力 |
Safety | 1の場合、Detonateが1になるのを防ぎます | 0-1 | 入力 |
TimerState | タイマーが有効(1)か無効(0)、(0)でタイマーをリセットできる | 0-1 | 入力 |
Timer | TimerStateが作動してからどのくらいの時間が経過したかを秒単位でカウントアップします | 0-N | 出力 |
SafetyTime | 安全装置を解除するまでの時間を設定します。常に作動させる場合は-1 | -1 - N | 入力 |
DetonationTime | 起爆するまでの時間を設定します。時間で起爆させない場合は-1 | -1 - N | 入力 |
TriggerRange | 目標の距離に達したら起爆します。距離で起爆させない場合は-1 | -1 - N | 入力 |
ToggleTimerOnLaunch | 魚雷ランチャーから発射時にTimerStateを起動(1)させるかどうかを設定します。 | 0-1 | 入力 |
フィールドの使用方法については、以下のWikiページを参照してください: