Difference between revisions of "Автопушка"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m (Text replacement - "|availability=MAG" to "") |
||
(19 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| | {{Otherlang2 | ||
|de=Autocannon:de | |||
| | |fr=Autocannon/fr | ||
| | |zh-cn=机炮 | ||
|en=Autocannon | |||
|ua=Автогармата | |||
}} | }} | ||
{{Infobox | }}{{SB Infobox Begin | ||
| | |{{SB Infobox Header | ||
| | |image=[[Image:Autocannon.png]] | ||
| | |factionLogo= | ||
}} | |caption=Автопушка, разобранная и собранная | ||
| | |name= | ||
| | |border=none | ||
| | }} | ||
| | |||
|{{SB Infobox Device General Information/ru | |||
}} | |type=Вооружение | ||
|function=Противокорабельное | |||
| | |||
| | |size=384×108×108 см | ||
| | |mass=5.877.45 | ||
| | |volume=618.87 | ||
| | |corrosionResistance=275 | ||
| | |suppressUnitsKg | ||
|suppressUnitsKv | |||
| 45 за выстрел | }} | ||
| | |||
| | |{{SB Infobox Device IO/ru | ||
| | |electricIn=<ul><li>250 эн./с. в простое</li><li>330 энергии за вытрел</li></ul> | ||
| | |electricOut= | ||
| | |coolantIn= | ||
| | |coolantOut= | ||
| | |coolantRefresh= | ||
| | |heatGeneration=45 за выстрел | ||
| | |heatDissipation=100 в сек. | ||
|propellantIn= | |||
|propellantOut= | |||
|fuelIn= | |||
|fuelOut= | |||
|sockets= | |||
|YOLOLchips= | |||
|modInterfaces= | |||
|deviceInterfaces= | |||
}} | |||
== | |{{SB Infobox Equipment Specifications/ru | ||
|rateOfFire=400 | |||
|muzzleVelocity=800 | |||
|projectileVoxelMass=11 | |||
|projectileEnergy=352 | |||
|projectileLifetime=3.5 | |||
|magazineCapacity=500 | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/ru | |||
|headerOverride=Состав (ствол) | |||
|kutonium=25% | |||
|charodium=55% | |||
|aegisium=20% | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/ru | |||
|headerOverride=Состав (магазин) | |||
|kutonium=65% | |||
|vokarium=10% | |||
|tengium=25% | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/ru | |||
|headerOverride=Состав (структура) | |||
|kutonium=62% | |||
|vokarium=10% | |||
|ilmatrium=8% | |||
|tengium=20% | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/ru | |||
|headerOverride=Состав(корпус) | |||
|bastium=10% | |||
|aegisium=10% | |||
|charodium=15% | |||
|merkerium=20% | |||
|tengium=10% | |||
|ilmatrium=20% | |||
|vokarium=15% | |||
}} | |||
}} | |||
<section begin=summary/> | |||
Автопушка - одно из нескольких корабельных орудий, доступных для военизированных космических кораблей. Стреляет медленно и относительно неточно, но наносит значительный [[Урон|урон]], благодаря большой массе снарядов. Обычно установлены парами, за счет чего повышается общий разрушительный потенциал оружия. | |||
==Основное== | |||
* Скорострельность: Высокая | * Скорострельность: Высокая | ||
* | * Разброс: Большой | ||
* Скорость снаряда: | * Скорость снаряда: Средняя | ||
* Тип | * Тип боеприпасов: Пули | ||
== Использование кораблями == | == Использование кораблями == | ||
Автопушки могут быть найдены на следующих | Автопушки могут быть найдены на следующих типах кораблей либо по умолчанию, либо в качестве опций: | ||
* [[Ликтор|Ликтор]] | * [[Ликтор|Ликтор]] | ||
* [[Спата|Спата]] | * [[Спата|Спата]] | ||
* [[ | * [[Найт|Найт]] | ||
== | == Строки устройств == | ||
'''Ствол автопушки''' | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! | ! YOLOL field | ||
! | ! description | ||
! | ! range | ||
|- | |- | ||
! '''MountedWeaponFire''' | ! '''MountedWeaponFire''' | ||
| | | "Нажать курок". Обычно переименовывается в fire или shoot | ||
| 0 - 1 | | 0 - 1 | ||
|- | |- | ||
! '''StoredActiveAutocannonAmmo''' | ! '''StoredActiveAutocannonAmmo''' | ||
| " | | "Заряжена ли пушка?" Количество боеприпасов в стволе на данный момент | ||
| 0 - 1 | | 0 - 1 | ||
|- | |- | ||
! '''MaxActiveAutocannonAmmo''' | ! '''MaxActiveAutocannonAmmo''' | ||
| | | Максимальное количество боеприпасов в стволе. | ||
| 0 - | | 1 | ||
|- | |||
! '''AutocannonChargeLimit''' | |||
| Верхний лимит скорости зарядки | |||
| 0 - 100 | |||
|- | |||
! '''AutocannonChargeSpeed''' | |||
| Текущая скорость зарядки | |||
| 0 - 100 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Каркас навесного оружия''' | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! | ! YOLOL field | ||
! | ! description | ||
! | ! range | ||
|- | |- | ||
! '''StoredHeat''' | ! '''StoredHeat''' | ||
| Количество тепла в | | Количество тепла в системе в настоящий момент | ||
| 0 - 1000 | | 0 - 1000 | ||
|- | |- | ||
! '''MaxHeat''' | ! '''MaxHeat''' | ||
| | | Максимально количество тепла в системе | ||
| | | 1000 | ||
|- | |- | ||
! '''StoredLocalPower''' | ! '''StoredLocalPower''' | ||
| | | Количество локальной энергии в системе в настоящий момент | ||
| 0 - | | 0 - 5000 | ||
|- | |- | ||
! '''MaxLocalPower''' | ! '''MaxLocalPower''' | ||
| | | Максимально количество локальной энергии в системе | ||
| 0 - | | 5000 | ||
|- | |||
|} | |||
'''Структурка автопушки''' | |||
{|class="wikitable" | |||
! YOLOL field | |||
! description | |||
! range | |||
|- | |||
! '''AvailableAutocannonAmmo''' | |||
| Количество оставшихся неактивных боеприпасов | |||
| 0 - 500 | |||
|- | |||
! '''MaxAvailableAutocannonAmmo''' | |||
| Максимально количество хранимых неактивных боеприпасов | |||
| 500 | |||
|- | |||
|} | |||
'''Магазин автопушки''' | |||
{|class="wikitable" | |||
! YOLOL field | |||
! description | |||
! range | |||
|- | |||
! '''StoredAutocannonAmmo''' | |||
| Количество оставшихся неактивных боеприпасов | |||
| 0 - 500 | |||
|- | |||
! '''MaxAutocannonAmmo''' | |||
| Максимально количество хранимых неактивных боеприпасов | |||
| 500 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Навесное оружие|Автопушка]] | [[Category:Навесное оружие|Автопушка]] |
Latest revision as of 06:15, 28 July 2021
}}
Автопушка
Тип Вооружение
Функция Противокорабельное
Размер 384×108×108 см
Масса 5.877.45 кг
Объем 618.87 кВокс
Сопротивление коррозии 275
Потребление / Расход
Потребление электричества
- 250 эн./с. в простое
- 330 энергии за вытрел
Выработка тепла 45 за выстрел
Рассеивание тепла 100 в сек.
Характеристики
Скорострельность 400 Выст./мин
Вместимость магазина 500
Энергия снаряда 352
Время жизни снаряда 3.5
Состав (ствол)
Состав (магазин)
Состав (структура)
Состав(корпус)
Автопушка - одно из нескольких корабельных орудий, доступных для военизированных космических кораблей. Стреляет медленно и относительно неточно, но наносит значительный урон, благодаря большой массе снарядов. Обычно установлены парами, за счет чего повышается общий разрушительный потенциал оружия.
Основное
- Скорострельность: Высокая
- Разброс: Большой
- Скорость снаряда: Средняя
- Тип боеприпасов: Пули
Использование кораблями
Автопушки могут быть найдены на следующих типах кораблей либо по умолчанию, либо в качестве опций:
Строки устройств
Ствол автопушки
YOLOL field | description | range |
---|---|---|
MountedWeaponFire | "Нажать курок". Обычно переименовывается в fire или shoot | 0 - 1 |
StoredActiveAutocannonAmmo | "Заряжена ли пушка?" Количество боеприпасов в стволе на данный момент | 0 - 1 |
MaxActiveAutocannonAmmo | Максимальное количество боеприпасов в стволе. | 1 |
AutocannonChargeLimit | Верхний лимит скорости зарядки | 0 - 100 |
AutocannonChargeSpeed | Текущая скорость зарядки | 0 - 100 |
Каркас навесного оружия
YOLOL field | description | range |
---|---|---|
StoredHeat | Количество тепла в системе в настоящий момент | 0 - 1000 |
MaxHeat | Максимально количество тепла в системе | 1000 |
StoredLocalPower | Количество локальной энергии в системе в настоящий момент | 0 - 5000 |
MaxLocalPower | Максимально количество локальной энергии в системе | 5000 |
Структурка автопушки
YOLOL field | description | range |
---|---|---|
AvailableAutocannonAmmo | Количество оставшихся неактивных боеприпасов | 0 - 500 |
MaxAvailableAutocannonAmmo | Максимально количество хранимых неактивных боеприпасов | 500 |
Магазин автопушки
YOLOL field | description | range |
---|---|---|
StoredAutocannonAmmo | Количество оставшихся неактивных боеприпасов | 0 - 500 |
MaxAutocannonAmmo | Максимально количество хранимых неактивных боеприпасов | 500 |