Difference between revisions of "Фиксированное крепление"
m (several flags added) |
m (Text replacement - "|availability=MAG" to "") |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | {{Otherlang2 | ||
|en=Fixed mount | |||
|de=Halterung | |||
|fr=Fixed_mount:fr | |||
|zh-cn=固定支架 | |zh-cn=固定支架 | ||
| | |ua=Фіксоване кріплення | ||
| | |jp=固定マウント | ||
| | }} | ||
{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header | |||
|image=[[Image:Starbase_fixed_mount.png]] | |||
|factionLogo= | |||
|caption=Крепления для орудий и устройств | |||
|name= | |||
|border=none | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device General Information/ru | |||
|type=Устройства и механизмы | |||
|function=Устройства крепления | |||
}} | |||
}} | }} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
< | <section begin=summary/> | ||
<br> | Такие устройства как [[Грузовой луч|грузовые лучи]], [[Шахтерский лазер|шахтёрские лазеры]], и [[Навесное_оружие|навесное вооружение]] которым не нужна мобильность, могут быть установлены на фиксированное крепление для простого подключения к корабельной сети.<br> | ||
[[ | Устройство должно быть правильно [[Крепёжный инструмент|закреплено]] на креплении, для того что-бы оно оставалось на месте. Крепление необходимо, так как устанавливаемые на него устройства не имеют необходимых для подключения портов. | ||
< | <section end=summary/> | ||
== Виды == | |||
=== Неповоротные крепления === | |||
== | Варианты креплений, устанавливаемых на [[Hardpoints|hardpoints]], без возможности поворота: | ||
{{SB Infobox Compact | |||
|includeComposition=true | |||
|{{#invoke:Transcluder|main|Фиксированное крепление 1|only=templates|templates=SB Infobox|makeLink=true}} | |||
|{{#invoke:Transcluder|main|Фиксированное крепление 2|only=templates|templates=SB Infobox|makeLink=true}} | |||
|{{#invoke:Transcluder|main|Фиксированное крепление торпедной установки|only=templates|templates=SB Infobox|makeLink=true}} | |||
}} | |||
=== Поворотные крепления === | |||
Варианты креплений, устанавливаемых на [[Поворотный_механизм|поворотный механизм]]: | |||
{{SB Infobox Compact | |||
|includeComposition=true | |||
|{{#invoke:Transcluder|main|Фиксированное поворотное крепление 1|only=templates|templates=SB Infobox|makeLink=true}} | |||
|{{#invoke:Transcluder|main|Фиксированное поворотное крепление 2|only=templates|templates=SB Infobox|makeLink=true}} | |||
|{{#invoke:Transcluder|main|Поворотное крепление торпедной установки|only=templates|templates=SB Infobox|makeLink=true}} | |||
}} | |||
== Поля устройства == | == Поля устройства == | ||
Line 49: | Line 79: | ||
|} | |} | ||
[[Category:Устройства и механизмы| | == Связанные страницы == | ||
*[[Люлька]] | |||
*[[Навесное оружие]] | |||
[[Category:Устройства и механизмы|Фиксированное крепление]] |
Latest revision as of 06:15, 28 July 2021
Описание
Такие устройства как грузовые лучи, шахтёрские лазеры, и навесное вооружение которым не нужна мобильность, могут быть установлены на фиксированное крепление для простого подключения к корабельной сети.
Устройство должно быть правильно закреплено на креплении, для того что-бы оно оставалось на месте. Крепление необходимо, так как устанавливаемые на него устройства не имеют необходимых для подключения портов.
Виды
Неповоротные крепления
Варианты креплений, устанавливаемых на hardpoints, без возможности поворота:
Поворотные крепления
Варианты креплений, устанавливаемых на поворотный механизм:
Поля устройства
Чтобы узнать больше об использовании полей, пройдите на следующие страницы wiki:
Поле YOLOL | описание | диапазон |
---|---|---|
CurrentState | ||
OnState | ||
OffState | ||
ButtonStyle |