Difference between revisions of "固定マウント"
Jump to navigation
Jump to search
(Translated into Japanese.) |
m (New Template apply) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
}} | }} | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
{{Otherlang2 | |||
|de=Halterung | |||
[[ | |fr=Fixed_mount:fr | ||
|zh-cn=固定支架 | |||
|ru=Фиксированное крепление | |||
|ua=Фіксоване кріплення | |||
|jp=固定マウント | |||
}}{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header | |||
|image=[[Image:Starbase_fixed_mount.png]] | |||
|factionLogo= | |||
|caption=固定ランチャーマウント、固定武装マウント1、固定武装マウント2 | |||
|name=Fixed mount | |||
|subtitle=固定マウント | |||
|border=none | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device General Information | |||
|type=機械 | |||
|function=ツールや武装のマウント | |||
|availability=[[MAG]]ショップ | |||
|size=96×96×36 cm | |||
|mass=<ul><li>1,485.2 kg ''(ランチャー)''</li><li>895.6 kg ''(武装1)''</li><li>1,446.6 kg ''(武装2)''</li></ul> | |||
|volume=<ul><li>149.27 ''(ランチャー)''</li><li>90.01 kv ''(武装1)''</li><li>145.39 kv ''(武装2)''</li></ul> | |||
|corrosionResistance=<ul><li>365 ''(ランチャー)''</li><li>380 ''(武装1、2)''</li></ul> | |||
|suppressUnitsKg=1 | |||
|suppressUnitsKv=1 | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device IO | |||
|electricIn= | |||
|electricOut= | |||
|coolantIn= | |||
|coolantOut= | |||
|propellantIn= | |||
|propellantOut= | |||
|fuelIn= | |||
|fuelOut= | |||
|sockets= | |||
|YOLOLchips= | |||
|modInterfaces=<ul><li>1 ''(ランチャー、武装1)''</li><li>2 ''(武装2)''</li></ul> | |||
|deviceInterfaces=1 | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction | |||
|headerOverride=Composition(ランチャーマウント) | |||
|aegisium= | |||
|ajatite=5% | |||
|arkanium= | |||
|bastium=45% | |||
|charodium= | |||
|corazium= | |||
|exorium= | |||
|haderite= | |||
|ice= | |||
|ilmatrium= | |||
|karnite= | |||
|kutonium=10% | |||
|lukium= | |||
|merkerium= | |||
|nhurgite= | |||
|oninum= | |||
|surtrite= | |||
|tengium=20% | |||
|ukonium= | |||
|valkite= | |||
|vokarium=20% | |||
|xhalium= | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction | |||
|headerOverride=Composition(武装1、武装2) | |||
|aegisium= | |||
|ajatite= | |||
|arkanium= | |||
|bastium=90% | |||
|charodium= | |||
|corazium= | |||
|exorium= | |||
|haderite= | |||
|ice= | |||
|ilmatrium= | |||
|karnite= | |||
|kutonium= | |||
|lukium= | |||
|merkerium= | |||
|nhurgite= | |||
|oninum= | |||
|surtrite= | |||
|tengium= | |||
|ukonium= | |||
|valkite= | |||
|vokarium=10% | |||
|xhalium= | |||
}} | |||
}} | |||
可動性を必要としないマシン[[トラクタービーム]]、[[マイニングレーザー]]、[[搭載武器]]などは、固定マウントに取り付けることで、簡単に接続することができます。<br> | |||
武装やユーティリティのマウントは、これらのオブジェクトにはソケットが直接取り付けられておらず、電気を受けるためのマウントが必要となります。 | |||
== マテリアル == | == マテリアル == | ||
Revision as of 14:46, 27 May 2021
概要
Fixed mount
固定マウント
Type 機械
Function ツールや武装のマウント
Availability MAGショップ
Size 96×96×36 cm
Mass
- 1,485.2 kg (ランチャー)
- 895.6 kg (武装1)
- 1,446.6 kg (武装2)
Volume
- 149.27 (ランチャー)
- 90.01 kv (武装1)
- 145.39 kv (武装2)
Corrosion resistance
- 365 (ランチャー)
- 380 (武装1、2)
Input / Output
Modular interfaces
- 1 (ランチャー、武装1)
- 2 (武装2)
Device interfaces 1
Composition(ランチャーマウント)
Composition(武装1、武装2)
可動性を必要としないマシントラクタービーム、マイニングレーザー、搭載武器などは、固定マウントに取り付けることで、簡単に接続することができます。
武装やユーティリティのマウントは、これらのオブジェクトにはソケットが直接取り付けられておらず、電気を受けるためのマウントが必要となります。
マテリアル
素材についての詳細は、以下のウィキページを参照してください:
固定マウント1 | 固定マウント2 | 小型回転式固定マウントA | 小型回転式固定マウントB | |
---|---|---|---|---|
重量(Kg) | 887.32 | 1433.21 | 807.36 | 1197.94 |
必要マテリアル量 (Kv) | ||||
Bastium | 86 | 140 | 84 | 128 |
Vokarium | 9.516 | 16 |