Difference between revisions of "ターンテーブル"
(Translated into Japanese) |
m (Layout fix) |
||
Line 25: | Line 25: | ||
* 目標回転角度は、最大回転角度と最小回転角度の間の値に設定します。ターンテーブルは指定された角度まで回転しようとします。 | * 目標回転角度は、最大回転角度と最小回転角度の間の値に設定します。ターンテーブルは指定された角度まで回転しようとします。 | ||
* ターンテーブルには2種類のサイズがある:72×72cmと129×192cm | * ターンテーブルには2種類のサイズがある:72×72cmと129×192cm | ||
<br> | |||
それぞれのターンテーブルには、デバイスベースに取り付けるためのベースと、様々な構造物を受け入れることができる回転ピースがあります。<br> | それぞれのターンテーブルには、デバイスベースに取り付けるためのベースと、様々な構造物を受け入れることができる回転ピースがあります。<br> | ||
構造物の形状は様々ですが、特殊なクレードルを収納したり、特殊なサイドマウントの回転ビットを使用しないように設計されています。<br> | 構造物の形状は様々ですが、特殊なクレードルを収納したり、特殊なサイドマウントの回転ビットを使用しないように設計されています。<br> | ||
構造体の代わりに、昇降させたくないウインチ用の[[デバイスとマシン|デバイス]]を直接置くこともできます。<br> | 構造体の代わりに、昇降させたくないウインチ用の[[デバイスとマシン|デバイス]]を直接置くこともできます。<br> | ||
<br> | |||
クレードルは、特定の武器や装置のみを受け入れることができる中間構造物で、その動力源となります。<br> | クレードルは、特定の武器や装置のみを受け入れることができる中間構造物で、その動力源となります。<br> | ||
クレードルのサイズは1種類のみで、標準的な武器を1つ(武器の底面に搭載)、または標準的な武器を2つ側面に搭載することができます。<br> | クレードルのサイズは1種類のみで、標準的な武器を1つ(武器の底面に搭載)、または標準的な武器を2つ側面に搭載することができます。<br> | ||
クレードルは、[[レールガン]]、[[マイニングレーザー]]、[[トラクタービーム]]を搭載するのに十分な幅もあります。<br> | クレードルは、[[レールガン]]、[[マイニングレーザー]]、[[トラクタービーム]]を搭載するのに十分な幅もあります。<br> | ||
<br> | |||
側面に取り付けられた回転ピースは、デバイスベースとして機能し、固定マウントを受け入れることができます。<br> | 側面に取り付けられた回転ピースは、デバイスベースとして機能し、固定マウントを受け入れることができます。<br> | ||
ターンテーブルの速度は、すべてのアタッチメントの質量によって決まるため、多くのものを載せれば載せるほど回転速度は遅くなる。<br> | ターンテーブルの速度は、すべてのアタッチメントの質量によって決まるため、多くのものを載せれば載せるほど回転速度は遅くなる。<br> | ||
ターンテーブルは、スラスターで発生するストレスに耐えるにはあまりにも弱く、また船と取り付けられた[[デバイスとマシン|デバイス]]との間にケーブルの接続ができません。 | ターンテーブルは、スラスターで発生するストレスに耐えるにはあまりにも弱く、また船と取り付けられた[[デバイスとマシン|デバイス]]との間にケーブルの接続ができません。 | ||
<br> | |||
[[File:turntable.jpg|400px]]<br>基本的なターンテーブルのベース(黄色)<br> | [[File:turntable.jpg|400px]]<br>基本的なターンテーブルのベース(黄色)<br> |
Revision as of 03:39, 5 May 2021
概要
ターンテーブルは、機器を搭載するプラットフォームです。
ターンテーブルの上には、キャノン砲やトラクタービームなどの機器を搭載することができます。
- ターンテーブルを使うと、搭載した機器をY軸周りに回転させることができます。
- 通常、搭載された機器は、まずクレードルに取り付けられてピッチを確保します。
基本情報
ターンテーブルの目標回転角度は、ユニバーサルツールで設定できるほか、レバーやボタンなどの制御装置に接続して設定することもできます。
- 目標回転角度は、最大回転角度と最小回転角度の間の値に設定します。ターンテーブルは指定された角度まで回転しようとします。
- ターンテーブルには2種類のサイズがある:72×72cmと129×192cm
それぞれのターンテーブルには、デバイスベースに取り付けるためのベースと、様々な構造物を受け入れることができる回転ピースがあります。
構造物の形状は様々ですが、特殊なクレードルを収納したり、特殊なサイドマウントの回転ビットを使用しないように設計されています。
構造体の代わりに、昇降させたくないウインチ用のデバイスを直接置くこともできます。
クレードルは、特定の武器や装置のみを受け入れることができる中間構造物で、その動力源となります。
クレードルのサイズは1種類のみで、標準的な武器を1つ(武器の底面に搭載)、または標準的な武器を2つ側面に搭載することができます。
クレードルは、レールガン、マイニングレーザー、トラクタービームを搭載するのに十分な幅もあります。
側面に取り付けられた回転ピースは、デバイスベースとして機能し、固定マウントを受け入れることができます。
ターンテーブルの速度は、すべてのアタッチメントの質量によって決まるため、多くのものを載せれば載せるほど回転速度は遅くなる。
ターンテーブルは、スラスターで発生するストレスに耐えるにはあまりにも弱く、また船と取り付けられたデバイスとの間にケーブルの接続ができません。
基本的なターンテーブルのベース(黄色)
と回転パーツ上の構造物(赤)
その構造のために作られたクレードル(緑)
デバイスフィールド
フィールドの使い方については、以下のウィキページを参照してください:
YOLOLフィールド | 説明 | 範囲 |
---|---|---|
TurretRotation | ターンテーブルの目標回転角度 | 0 |
TurretCurrentRotation | ターンテーブルの現在の回転角度 | 0 |
MaxRotation | 回転角度の上限 | 180 |
MinRotation | 回転角度の下限 | -180 |
TargetVelocity | ターンテーブルが回転する目標速度 | 3 |