Difference between revisions of "ミサイル"
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "|{{SB Mini Infobox Statistics" to "|{{SB Infobox Device General Information") |
m (Text replacement - "|{{SB Mini Infobox Header" to "|{{SB Infobox Header") |
||
Line 48: | Line 48: | ||
{{SB Mini Infobox Wrap | {{SB Mini Infobox Wrap | ||
|{{SB Mini Infobox Begin | |{{SB Mini Infobox Begin | ||
|{{SB | |{{SB Infobox Header | ||
|image=[[Image:Missile thruster module A.png]] | |image=[[Image:Missile thruster module A.png]] | ||
|name=スラスターA | |name=スラスターA | ||
Line 67: | Line 67: | ||
|{{SB Mini Infobox Begin | |{{SB Mini Infobox Begin | ||
|{{SB | |{{SB Infobox Header | ||
|image=[[Image:Missile fuel module.png]] | |image=[[Image:Missile fuel module.png]] | ||
|name=燃料モジュール | |name=燃料モジュール | ||
Line 86: | Line 86: | ||
|{{SB Mini Infobox Begin | |{{SB Mini Infobox Begin | ||
|{{SB | |{{SB Infobox Header | ||
|image=[[Image:Missile HE warhead.png]] | |image=[[Image:Missile HE warhead.png]] | ||
|name=HE弾頭 | |name=HE弾頭 | ||
Line 105: | Line 105: | ||
|{{SB Mini Infobox Begin | |{{SB Mini Infobox Begin | ||
|{{SB | |{{SB Infobox Header | ||
|image=[[Image:Missile sensor.png]] | |image=[[Image:Missile sensor.png]] | ||
|name=インパクトヒューズ | |name=インパクトヒューズ |
Revision as of 09:56, 24 June 2021
Missile
ミサイル
タイプ 搭載武器
機能 アンチアーマー
入手先 MAG
サイズ 120×18×18 cm
武器の特徴
発射レート 300 RPM
発射速度 360-460 m/s
発射ボクセル質量 29.33 kv
発射体寿命 ∞
マガジン容量 9
ミサイルは、最も頑丈なアーマーをも撃ち破ることができる破壊的な船の武器です。
ミサイルは複数のパーツで構成されているため、構造に柔軟性があり、YOLOLで様々な制御が可能です。ミサイルはユニバーサルツールでいつでも起動できますが、ミサイルランチャーで発射することを前提としています。
パーツ
ミサイルはスラスター、燃料タンク、弾頭、ヒューズの4つのパーツからなるモジュール式の発射装置です。
メディア
ミサイルに関する公式動画をご覧ください。this official missile video.
デバイスフィールド
ミサイル
YOLOLフィールド | 説明 | 範囲 |
---|---|---|
Detonate | 1に設定されている場合、ミサイルを起爆させます。 | 0 - 1 |
Safety | 1に設定されている場合、ヒューズがミサイルを爆発させないようにします。 | 0 - 1 |
TimerState | タイマーが作動状態を表示します。 | 0 - 1 |
Timer | TimerStateが1の間、カウントアップし、DetonationTimeに達すると爆発します | 0 - n |
SafetyTime | Saftyを解除する時間を設定します。-1の場合、Saftyは解除されません。 | -1 - n |
DetonationTime | タイマーがミサイルを爆発させる時間を設定します。-1の場合、タイマーでは起爆しません。 | -1 - n |
TriggerRange | ヒューズでの起爆が有効となる距離を設定します。 | 0 - n |
スラスター
YOLOLフィールド | 説明 | 範囲 |
---|---|---|
CurrentThrust | 現在の推力値を表示します。 | 0 - n |
TargetThrust | ミサイルの推力値の目標を設定します。 | 0 - n |
IsActive | スラスターをオンにするかどうか設定します。 | 0 - 1 |
フィールドの使用方法については、以下のWikiページを参照してください: