Difference between revisions of "Спата"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 10: | Line 10: | ||
|Ship caption=Вид сбоку на Имперский Спата | |Ship caption=Вид сбоку на Имперский Спата | ||
}} | }} | ||
|- | |||
| | ! colspan="2" style="background-color: #5794D5; font-size: 120%; text-align: center;" align="center" | <span style="color: #FFFFFF;"> Информация </span> | ||
|- | |- | ||
|Класс и Тип корабля: | |Класс и Тип корабля: | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
|Боевые задания | |Боевые задания | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #5794D5; font-size: 120%; text-align: center;" align="center" | <span style="color: #FFFFFF;"> Характеристики </span> | |||
|- | |- | ||
|Экипаж: | |Экипаж: | ||
Revision as of 18:30, 4 September 2020
Вид сбоку на Имперский Спата
| |
| Информация | |
|---|---|
| Класс и Тип корабля: | Боевой корабль, Истребитель |
| Наименование: | Спата |
| Основное применение: | Боевые задания |
| Характеристики | |
| Экипаж: | 1 пилот |
| Вооружение: | 2 Автопушки / 2 Лазерные пушки / 1 Рельсотрон |
| Сила ускорителей: | 60,000 |
| Мощность энергоустановки: | 2,000 |
| Время автономной работы: | 106.7 минут |
| Ускорители: | 2 Треугольных, 11 Маневровых |
| Генераторные установки: | 2 |
| Топливные камеры: | 1 |
| Топливных баков: | 2 малых |
| Стоимость материалов: | 450,000 |
| Стоимость постройки: | 1,100,000 |
Описание
Спата - ловкие, проворные и эффективные истребители, используемые войсками Империи.
Спата обычно используются для сопровождения бóльших канонерок, таких как Ликторы.