Difference between revisions of "Масон"
Jump to navigation
Jump to search
Line 11: | Line 11: | ||
|Ship caption=Масон | |Ship caption=Масон | ||
}} | }} | ||
{{Infobox ship career | {{Infobox ship career | ||
|Hide header= | |Hide header=}} | ||
| | |- | ||
| | |Класс и Тип корабля: | ||
|Гражданский, Строительство | |||
|- | |||
|Наименование: | |||
|Масон | |||
|- | |- | ||
| Основное применение: | | Основное применение: | ||
| Строительство | | Строительство | ||
|- | |- | ||
{{Infobox ship characteristics | {{Infobox ship characteristics}} | ||
| | |- | ||
| | |Экипаж: | ||
|1 пилот | |||
|- | |- | ||
| Сила ускорителей: | | Сила ускорителей: | ||
| 40,000 | | 40,000 | ||
|- | |- | ||
| | | Мощность энергоустановки: | ||
| 1,000 | | 1,000 | ||
|- | |- | ||
| Время | | Время автономной работы: | ||
| 110.7 минут | | 110.7 минут | ||
|- | |- |
Revision as of 15:53, 4 September 2020
Масон
| |
Info | |
---|---|
Класс и Тип корабля: | Гражданский, Строительство |
Наименование: | Масон |
Основное применение: | Строительство |
General characteristics | |
Экипаж: | 1 пилот |
Сила ускорителей: | 40,000 |
Мощность энергоустановки: | 1,000 |
Время автономной работы: | 110.7 минут |
Ускорители: | 18 Маневровых |
Генераторные установки: | 1 |
Топливные камеры: | 2 |
Баков с горючим: | 1 средний |
Описание
Масон - это строительный корабль, спроектированный чтобы перетаскивать тяжёлые грузы из различных материалов.
Этот корабль обычно используется, когда эндоскелет не может нести груз самостоятельно. Вместо этого он полагается на свое грузовое пространство и с лёгкостью перевозит грузы.
Расположение кораблей
Некоторые Мега станции или торговые станции продают и сдают в аренду гражданские космические корабли.