Difference between revisions of "Автопушка"
Jump to navigation
Jump to search
m (Тип боеприпасов) |
m |
||
Line 44: | Line 44: | ||
<br> | <br> | ||
'' | ''Характеристики'' | ||
* Скорострельность: Высокая | * Скорострельность: Высокая | ||
* Разброс: | * Разброс: Большой | ||
* Скорость снаряда: Высокая | * Скорость снаряда: Высокая | ||
* Тип боеприпасов: Пули | * Тип боеприпасов: Пули | ||
== Использование кораблями == | == Использование кораблями == | ||
Автопушки могут быть найдены на следующих типах кораблей либо по умолчанию, либо в качестве опций: | |||
Автопушки могут быть найдены на следующих | |||
* [[Ликтор|Ликтор]] | * [[Ликтор|Ликтор]] | ||
* [[Спата|Спата]] | * [[Спата|Спата]] | ||
Line 73: | Line 72: | ||
|- | |- | ||
! '''MaxAutocannonAmmo''' | ! '''MaxAutocannonAmmo''' | ||
| | | Максимальный объём хранилища боеприпасов | ||
| 0 - 1000 | | 0 - 1000 | ||
|- | |- | ||
Line 92: | Line 91: | ||
|- | |- | ||
! '''MountedWeaponFire''' | ! '''MountedWeaponFire''' | ||
| " | | "Trigger pull" (срабатывание триггера), часто переименовывается как "shoot" (стрелять) или "fire" (огонь) | ||
| 0 - 1 | | 0 - 1 | ||
|- | |- | ||
! '''StoredActiveAutocannonAmmo''' | ! '''StoredActiveAutocannonAmmo''' | ||
| | | Количество боеприпасов, готовых к стрельбе в стволе оружия | ||
| 0 - 1 | | 0 - 1 | ||
|- | |- | ||
! '''MaxActiveAutocannonAmmo''' | ! '''MaxActiveAutocannonAmmo''' | ||
| | | Максимальное количество боеприпасов, которое помещается в ствол | ||
| 0 - 1 | | 0 - 1 | ||
|- | |- | ||
Line 123: | Line 122: | ||
|- | |- | ||
! '''StoredHeat''' | ! '''StoredHeat''' | ||
| Количество тепла в данный момент | | Количество тепла в системе в данный момент | ||
| 0 - 1000 | | 0 - 1000 | ||
|- | |- |
Revision as of 04:03, 18 August 2019
Описание
Характеристики
- Скорострельность: Высокая
- Разброс: Большой
- Скорость снаряда: Высокая
- Тип боеприпасов: Пули
Использование кораблями
Автопушки могут быть найдены на следующих типах кораблей либо по умолчанию, либо в качестве опций:
Ячейки устройства
Ящик с боеприпасами
- Хранит
- 1000 неактивных снарядов
- 10.000 ед. охладителя.
Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
---|---|---|
StoredAutocannonAmmo | Сколько неактивных снарядов осталось | 0 - 1000 |
MaxAutocannonAmmo | Максимальный объём хранилища боеприпасов | 0 - 1000 |
Ствол
- Задержка выстрела: 0.125
- Вырабатываемое тепло: 45 за выстрел
- Потребление энергии: 110 энергии за выстрел
- Скорость снаряда: 900
- Масса снаряда: 10
- Время жизни: 2 секунды
Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
---|---|---|
MountedWeaponFire | "Trigger pull" (срабатывание триггера), часто переименовывается как "shoot" (стрелять) или "fire" (огонь) | 0 - 1 |
StoredActiveAutocannonAmmo | Количество боеприпасов, готовых к стрельбе в стволе оружия | 0 - 1 |
MaxActiveAutocannonAmmo | Максимальное количество боеприпасов, которое помещается в ствол | 0 - 1 |
Корпус
- Хранит
- 1000 Тепла
- 1000 Локальной энергии.
- Превращает
- Энергию
- -500 энергии
- +1000 локальной энергии
- Тепло
- -1 охладитель
- -100 тепла
- Энергию
Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
---|---|---|
StoredHeat | Количество тепла в системе в данный момент | 0 - 1000 |
MaxHeat | Максимальное количество тепла в системе | 0 - 1000 |
StoredLocalPower | Сколько находится локальной энергии в системе | 0 - 1000 |
MaxLocalPower | Максимум локальной энергии в системе | 0 - 1000 |