Difference between revisions of "Main flight computer/fr"
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "[[Category:Devices and machines:fr|" to "[[Category:Équipements et engins|") |
m (Text replacement - ":fr" to "/fr") |
||
Line 11: | Line 11: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Le calculateur de vol principal combine les informations de [[Flight control unit | Le calculateur de vol principal combine les informations de [[Flight control unit/fr|unités de contrôle de vol (FCU's)]] et envoie les données nécessaires à chaque [[Thrusters/fr|propulseur]] qui lui est connecté.<br> | ||
Pour cette raison, il est possible d'utiliser plusieurs FCU au sein d'un même navire.<br> | Pour cette raison, il est possible d'utiliser plusieurs FCU au sein d'un même navire.<br> | ||
Le prix d'un MFC est d'environ 60 000 crédits. | Le prix d'un MFC est d'environ 60 000 crédits. | ||
Line 17: | Line 17: | ||
== Informations de base == | == Informations de base == | ||
Les ordinateurs de vol principaux sont placés dans le même [[Data networks | Les ordinateurs de vol principaux sont placés dans le même [[Data networks/fr|réseau]] que les unités de commande de vol et les propulseurs.<br> | ||
Les ordinateurs de vol principaux doivent également être connectés à un [[Generator | Les ordinateurs de vol principaux doivent également être connectés à un [[Generator/fr|générateur]] pour qu'ils fonctionnent. | ||
== Champs de l'appareil == | == Champs de l'appareil == | ||
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki: | Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki: | ||
* [[Universal tool | * [[Universal tool/fr|Outil universel]] | ||
* [[Data networks | * [[Data networks/fr|Réseaux de données]] | ||
* [[YOLOL | * [[YOLOL/fr|YOLOL]] | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
Revision as of 05:00, 25 July 2021
Résumé
Le calculateur de vol principal combine les informations de unités de contrôle de vol (FCU's) et envoie les données nécessaires à chaque propulseur qui lui est connecté.
Pour cette raison, il est possible d'utiliser plusieurs FCU au sein d'un même navire.
Le prix d'un MFC est d'environ 60 000 crédits.
Informations de base
Les ordinateurs de vol principaux sont placés dans le même réseau que les unités de commande de vol et les propulseurs.
Les ordinateurs de vol principaux doivent également être connectés à un générateur pour qu'ils fonctionnent.
Champs de l'appareil
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
FcuMfcIO1 | Pour connecter un FCU au MFC | - |
FcuMfcIO2 | - | |
ThrusterPowerLevel01 - 50 | 50 champs pour connecter les propulseurs au MFC. Ces noms de champ sont définis pour les propulseurs des navires. | - |