Difference between revisions of "Лансер"
Jump to navigation
Jump to search
m (several flags added) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | {{Otherlang2 | ||
|en=Lancer | |en=Lancer | ||
|fr=Lancer:fr | |||
|de=Lancer:de | |||
|zh-cn=枪骑兵 | |||
}} | }} | ||
{|{{Infobox ship begin}} | {|{{Infobox ship begin}} | ||
Revision as of 10:07, 28 May 2020
Вид сбоку на Королевский Лансер
| |
| Info | |
|---|---|
| Class and type: | Боевой корабль, ганшип |
| Name: | Лансер |
| Основное применение: | Боевые задания |
| General characteristics | |
| Crew: | 1 пилот |
| Armament: | 10 плазменных пушек |
| Сила ускорителей: | 340,000 |
| Выработка электроэнергии: | 4,000 |
| Время полёта: | 131.2 минут |
| Ускорители: | 6 Маршевых, 34 Маневровых |
| Генераторные установки: | 4 |
| Топливных камер: | 2 |
| Топливных баков: | 1 средних, 8 малых |
Описание
Лансер - Королевский ганшип, вооружённый тяжёлыми плазмометами, способными легко пробивать насквозь большие космические корабли или станции.