Difference between revisions of "Зилант"
Jump to navigation
Jump to search
m (several flags added) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | {{Otherlang2 | ||
|en=Zilant | |en=Zilant | ||
|de=Zilant:de | |||
|zh-cn=泽兰特 | |||
}} | }} | ||
{|{{Infobox ship begin}} | {|{{Infobox ship begin}} | ||
Revision as of 11:58, 28 May 2020
Зилант
| |
| Info | |
|---|---|
| Class and type: | Гражданский корабль, гонки |
| Name: | Зилант |
| Основное применение: | Гонки |
| General characteristics | |
| Crew: | 1 пилот |
| Сила ускорителей: | 400,000 |
| Выработка электроэнергии: | 1,000 |
| Время полёта: | 203.0 минут |
| Ускорители: | 16 Треугольньных, 13 Маневровых |
| Генераторные установки: | 1 |
| Топливные камеры: | 2 |
| Баков с горючим: | 6 малых |
Описание
Зилант - это небольшой быстрый корабль, созданный для гонок.
Размещение кораблей
Некоторые Мега станции или торговые станции продают и сдают в аренду гражданские космические корабли.