Difference between revisions of "轨道炮"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Otherlang2 |en=Rail_cannon |ru=Рельсотрон |zh-cn=轨道炮 }} {|{{Infobox ship begin}} {{Infobox ship image |Ship image=Rail weapon.png |Ship caption=轨道炮的...") |
m |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | {{Otherlang2 | ||
|de=Rail_cannon:de | |||
|en=Rail_cannon | |en=Rail_cannon | ||
|ru=Рельсотрон | |ru=Рельсотрон | ||
Line 28: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
| 每分钟射速: | | 每分钟射速: | ||
| | | 12 | ||
|- | |||
| 每发产生热量: | |||
| 800 | |||
|- | |||
| 弹头质量: | |||
| 31 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 43: | Line 50: | ||
* 弹速:快 | * 弹速:快 | ||
*'''注意!再次开火需要时间充电!''' | *'''注意!再次开火需要时间充电!''' | ||
需要在'''轨道炮弹药机构'''中安装1个'''轨道炮弹箱'''和4个'''实用弹鼓'''。 | |||
== 使用该武器的舰船 == | == 使用该武器的舰船 == | ||
轨道炮可以在以下舰船的原型或改型上找到: | 轨道炮可以在以下舰船的原型或改型上找到: | ||
* [[斯帕达 | * [[骑士]] | ||
* [[斯帕达]] | |||
* [[维勒斯]] | |||
== 设备参数 == | == 设备参数 == | ||
'''枪管''' | |||
''' | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! YOLOL 参数 | ! YOLOL 参数 | ||
! 描述 | ! 描述 | ||
! 范围 | ! 范围 | ||
|- | |- | ||
! '''MountedWeaponFire | ! '''MountedWeaponFire | ||
舰载武器开火''' | 舰载武器开火''' | ||
| "开火状态指示",经常被重命名为射击或开火 | | "开火状态指示",经常被重命名为射击或开火 | ||
| 0 - 1 | | 0 - 1 | ||
|- | |- | ||
! '''StoredActiveRailgunAmmo | ! '''StoredActiveRailgunAmmo | ||
待击发轨道炮弹药余量''' | |||
| 显示枪管中是否有已上膛的弹药 | | 显示枪管中是否有已上膛的弹药 | ||
| 0 - | | 0 - 1 | ||
|- | |- | ||
! '''MaxActiveRailgunAmmo | ! '''MaxActiveRailgunAmmo | ||
待击发轨道炮弹药上限''' | |||
| 显示枪膛中能容纳的最大弹药量 | | 显示枪膛中能容纳的最大弹药量 | ||
| 0 - | | 1 | ||
|- | |||
! '''RailgunChargeLimit | |||
轨道炮充电限制''' | |||
| 轨道炮可充电的最大速度 | |||
| 0 - 100 | |||
|- | |||
! '''RailgunChargeSpeed | |||
轨道炮充电速度''' | |||
| 轨道炮的当前充电速率 | |||
| 0 - 100 | |||
|- | |||
! '''RailgunCharge | |||
轨道炮电量''' | |||
| 轨道炮当前电量 | |||
| 0 - 100 | |||
|- | |||
! '''MaxRailgunCharge | |||
轨道炮最大电量''' | |||
| 轨道炮最大电量 | |||
| 100 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''炮身''' | |||
''' | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! YOLOL 参数 | ! YOLOL 参数 | ||
! 描述 | ! 描述 | ||
! 范围 | ! 范围 | ||
|- | |- | ||
! '''StoredHeat | ! '''StoredHeat | ||
Line 110: | Line 118: | ||
热量上限''' | 热量上限''' | ||
| 武器系统可容纳的热量上限 | | 武器系统可容纳的热量上限 | ||
| 0 - | | 1000 | ||
|- | |||
|} | |||
'''轨道炮弹药机构''' | |||
{|class="wikitable" | |||
! YOLOL 参数 | |||
! 描述 | |||
! 范围 | |||
|- | |||
! '''AvailableRailgunAmmo | |||
可用轨道炮弹药''' | |||
| 待发弹药剩余量 | |||
| 0 - 100 | |||
|- | |||
! '''MaxAvailableRailgunAmmo | |||
最大可用轨道炮弹药''' | |||
| 待发弹药最大剩余量 | |||
| 100 | |||
|- | |||
|} | |||
'''轨道炮弹箱''' | |||
{|class="wikitable" | |||
! YOLOL 参数 | |||
! 描述 | |||
! 范围 | |||
|- | |||
! '''StoredRailgunAmmo | |||
轨道炮弹药存量''' | |||
| 剩余未击发弹药数量 | |||
| 0 - 100 | |||
|- | |||
! '''MaxRailgunAmmo | |||
轨道炮弹药上限''' | |||
| 可储存的未击发弹药最大值 | |||
| 100 | |||
|- | |||
|} | |||
'''实用弹鼓''' | |||
{|class="wikitable" | |||
! YOLOL 参数 | |||
! 描述 | |||
! 范围 | |||
|- | |||
! '''StoredLocalPower | |||
本地电力储存''' | |||
| 实用弹鼓中储存的电量 | |||
| 0 - 4000 | |||
|- | |||
! '''MaxLocalPower | |||
最大本地电力''' | |||
| 最大本地电力储存量 | |||
| 4000 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[ | [[Category:Mounted weapons|Rail gun]] |
Latest revision as of 12:22, 24 August 2020
轨道炮的各部件
| |
Info | |
---|---|
常见用途: | 对抗重甲目标 |
General characteristics | |
发射: | 轨道炮弹头 |
枪口初速: | 1,000 |
每分钟射速: | 12 |
每发产生热量: | 800 |
弹头质量: | 31 |
简介
- 射速:单发,慢
- 散布:无
- 弹速:快
- 注意!再次开火需要时间充电!
需要在轨道炮弹药机构中安装1个轨道炮弹箱和4个实用弹鼓。
使用该武器的舰船
轨道炮可以在以下舰船的原型或改型上找到:
设备参数
枪管
YOLOL 参数 | 描述 | 范围 |
---|---|---|
MountedWeaponFire
舰载武器开火 |
"开火状态指示",经常被重命名为射击或开火 | 0 - 1 |
StoredActiveRailgunAmmo
待击发轨道炮弹药余量 |
显示枪管中是否有已上膛的弹药 | 0 - 1 |
MaxActiveRailgunAmmo
待击发轨道炮弹药上限 |
显示枪膛中能容纳的最大弹药量 | 1 |
RailgunChargeLimit
轨道炮充电限制 |
轨道炮可充电的最大速度 | 0 - 100 |
RailgunChargeSpeed
轨道炮充电速度 |
轨道炮的当前充电速率 | 0 - 100 |
RailgunCharge
轨道炮电量 |
轨道炮当前电量 | 0 - 100 |
MaxRailgunCharge
轨道炮最大电量 |
轨道炮最大电量 | 100 |
炮身
YOLOL 参数 | 描述 | 范围 |
---|---|---|
StoredHeat
储存热量 |
武器系统已储存的热量 | 0 - 1000 |
MaxHeat
热量上限 |
武器系统可容纳的热量上限 | 1000 |
轨道炮弹药机构
YOLOL 参数 | 描述 | 范围 |
---|---|---|
AvailableRailgunAmmo
可用轨道炮弹药 |
待发弹药剩余量 | 0 - 100 |
MaxAvailableRailgunAmmo
最大可用轨道炮弹药 |
待发弹药最大剩余量 | 100 |
轨道炮弹箱
YOLOL 参数 | 描述 | 范围 |
---|---|---|
StoredRailgunAmmo
轨道炮弹药存量 |
剩余未击发弹药数量 | 0 - 100 |
MaxRailgunAmmo
轨道炮弹药上限 |
可储存的未击发弹药最大值 | 100 |
实用弹鼓
YOLOL 参数 | 描述 | 范围 |
---|---|---|
StoredLocalPower
本地电力储存 |
实用弹鼓中储存的电量 | 0 - 4000 |
MaxLocalPower
最大本地电力 |
最大本地电力储存量 | 4000 |