Difference between revisions of "Рельсотрон"
Jump to navigation
Jump to search
(Blanked the page) Tag: Blanking |
|||
(10 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | |||
|de=Rail_cannon:de | |||
|zh-cn=轨道炮 | |||
|en=https://wiki.starbasegame.com/index.php/Rail_cannon | |||
}} | |||
{|{{Infobox ship begin}} | |||
{{Infobox ship image | |||
|Ship image=Rail weapon.png | |||
|Ship caption=Детали Рельсотрона | |||
}} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color: #5794D5; font-size: 120%; text-align: center;" align="center" | <span style="color: #FFFFFF;"> Информация </span> | |||
|- | |||
|Класс и Тип: | |||
|Навесное оружие, стрельба сверхбыстрыми снарядам | |||
|- | |||
|Наименование: | |||
|Рельсотрон | |||
|- | |||
| Применение: | |||
| Уничтожение тяжелоброннированных целей | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color: #5794D5; font-size: 120%; text-align: center;" align="center" | <span style="color: #FFFFFF;"> Характеристики </span> | |||
|- | |||
| Скорострельность: | |||
|11.25 в/мин (0.188 в/сек) | |||
|- | |||
| Начальная скорость: | |||
| 1000 м/с | |||
|- | |||
| Нагрев: | |||
| 800 за выстрел | |||
|- | |||
|Рассеивание тепла: | |||
|150 в секунду | |||
|- | |||
|Потребляемая мощность: | |||
|- | |||
| - зарядка: | |||
|2770 в сек | |||
|- | |||
| - простой: | |||
|504 в сек | |||
|- | |||
| Масса снаряда: | |||
|31 | |||
|- | |||
| Время жизни: | |||
| 6 секунды | |||
|} | |||
== Описание == | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[File:Rail weapon.png|400px]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
''Характеристики'' | |||
* Скорострельность: одиночные выстрелы, низкая | |||
* Разброс: отсутствует | |||
* Скорость снаряда: высокая | |||
*'''Внимание! Требуется предварительная зарядка!''' | |||
*'''Внимание! Производит тепло после выстрела!''' | |||
Требует 1 '''Магазин боеприпасов для Рельсотрона''' и 4 '''Магазина Вспомогательных боеприпасов''' установленных в '''Приемник боеприпасов Рельсотрона'''. | |||
== Использование кораблями == | |||
Рельсотроны могут быть найдены на следующих типах кораблей либо по умолчанию, либо в качестве опций: | |||
* [[Спата|Спата]] | |||
== Ячейки устройства == | |||
'''Ящик с боеприпасами''' | |||
{|class="wikitable" | |||
! Поле YOLOL | |||
! Описание | |||
! Диапазон | |||
|- | |||
! '''StoredRailgunAmmo''' | |||
| Сколько неактивных снарядов осталось | |||
| 0 - 10 000 | |||
|- | |||
! '''MaxRailgunAmmo''' | |||
| Максимальный объём хранилища боеприпасов | |||
| 0 - 10 000 | |||
|- | |||
|} | |||
'''Ствол''' | |||
{|class="wikitable" | |||
! Поле YOLOL | |||
! Описание | |||
! Диапазон | |||
|- | |||
! '''MountedWeaponFire''' | |||
| "Trigger pull" (срабатывание триггера), часто переименовывается как "shoot" (стрелять) или "fire" (огонь). | |||
| 0 - 1 | |||
|- | |||
! '''StoredActiveRailgunAmmo''' | |||
| Количество боеприпасов, готовых к стрельбе в стволе оружия. | |||
| 0 - 80 | |||
|- | |||
! '''MaxActiveRailgunAmmo''' | |||
| Максимальное количество боеприпасов, которое помещается в ствол. | |||
| 0 - 80 | |||
|- | |||
|} | |||
'''Корпус''' | |||
{|class="wikitable" | |||
! Поле YOLOL | |||
! Описание | |||
! Диапазон | |||
|- | |||
! '''StoredHeat''' | |||
| Количество тепла в системе в данный момент. | |||
| 0 - 1000 | |||
|- | |||
! '''MaxHeat''' | |||
| Максимальное количество тепла в системе. | |||
| 0 - 1000 | |||
|- | |||
|} | |||
[[Category:Навесное оружие|Рельсотрон]] |
Latest revision as of 17:31, 5 September 2020
Описание
- Скорострельность: одиночные выстрелы, низкая
- Разброс: отсутствует
- Скорость снаряда: высокая
- Внимание! Требуется предварительная зарядка!
- Внимание! Производит тепло после выстрела!
Требует 1 Магазин боеприпасов для Рельсотрона и 4 Магазина Вспомогательных боеприпасов установленных в Приемник боеприпасов Рельсотрона.
Использование кораблями
Рельсотроны могут быть найдены на следующих типах кораблей либо по умолчанию, либо в качестве опций:
Ячейки устройства
Ящик с боеприпасами
Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
---|---|---|
StoredRailgunAmmo | Сколько неактивных снарядов осталось | 0 - 10 000 |
MaxRailgunAmmo | Максимальный объём хранилища боеприпасов | 0 - 10 000 |
Ствол
Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
---|---|---|
MountedWeaponFire | "Trigger pull" (срабатывание триггера), часто переименовывается как "shoot" (стрелять) или "fire" (огонь). | 0 - 1 |
StoredActiveRailgunAmmo | Количество боеприпасов, готовых к стрельбе в стволе оружия. | 0 - 80 |
MaxActiveRailgunAmmo | Максимальное количество боеприпасов, которое помещается в ствол. | 0 - 80 |
Корпус
Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
---|---|---|
StoredHeat | Количество тепла в системе в данный момент. | 0 - 1000 |
MaxHeat | Максимальное количество тепла в системе. | 0 - 1000 |