Difference between revisions of "Информационная сеть"
Heisenborg (talk | contribs) (Created data networks page translated to Russian.) |
|||
(7 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | |||
|en=Data_networks | |||
|de=Data_networks:de | |||
|fr=Data_networks:fr | |||
|zh-cn=数据网络 | |||
|ua=Інформаційна мережа | |||
}} | |||
== Описание == | == Описание == | ||
Информационная сеть позволяет создавать, обслуживать и контролировать большое количество [[Устройства_и_механизмы|устройств]]. | Информационная сеть позволяет создавать, обслуживать и контролировать большое количество [[Устройства_и_механизмы|устройств]]. | ||
[[Универсальный инструмент|Универсальный инструмент]] и [[Кабелеукладчик|кабелеукладчик]] являются нужными инструментами для обслуживания информационной сети.<br> | [[Универсальный инструмент|Универсальный инструмент]] и [[Кабелеукладчик|кабелеукладчик]] являются нужными инструментами для обслуживания информационной сети.<br> | ||
Информационные сети позволяют разработчикам и исследователям создавать, обслуживать и модифицировать устройства, такие как [[Генератор|генераторы энергии]], программирование логические [[Чип YOLOL|чипы YOLOL]] и более простые устройства, такие как [[ | Информационные сети позволяют разработчикам и исследователям создавать, обслуживать и модифицировать устройства, такие как [[Генератор|генераторы энергии]], программирование логические [[Чип YOLOL|чипы YOLOL]] и более простые устройства, такие как [[Шарниры|двери]] и лифты. | ||
Сигналы контролируются с помощью языка программирования YOLOL который доступен каждому. | Сигналы контролируются с помощью языка программирования YOLOL который доступен каждому. | ||
Line 13: | Line 20: | ||
* '''Поля устройств''' настраиваются и становятся доступны когда объекты находятся в одной информационной сети. | * '''Поля устройств''' настраиваются и становятся доступны когда объекты находятся в одной информационной сети. | ||
** Поле устройства контролирует определённый атрибут или функцию [[Устройства_и_механизмы|устройства]] | ** Поле устройства контролирует определённый атрибут или функцию [[Устройства_и_механизмы|устройства]] | ||
*** Поле устройства может отображать например, количество тепла созданного [[Ускорители|ускорителем]], либо значение которое изменяется при нажатии на кнопку, такое как состояние [[ | *** Поле устройства может отображать например, количество тепла созданного [[Ускорители|ускорителем]], либо значение которое изменяется при нажатии на кнопку, такое как состояние [[Кнопки|кнопки]]. | ||
** Названия полей устройств можно отредактировать с помощью [[Универсальный_инструмент|универсального инструмента]]. | ** Названия полей устройств можно отредактировать с помощью [[Универсальный_инструмент|универсального инструмента]]. | ||
<!-- Device fields --> | <!-- Device fields --> | ||
Line 26: | Line 33: | ||
'''Электричество: все объекты в пределах информационной сети получают энергию''' | '''Электричество: все объекты в пределах информационной сети получают энергию''' | ||
* [[Генератор|Генератор]] подключенный к информационной сети пытается | * [[Генератор|Генератор]] подключенный к информационной сети пытается запитать несколько [[Устройства_и_механизмы|устройств или машин]]. | ||
** Если много устройств требующих питания подключено к информационной сети, важно иметь несколько генераторов. | ** Если много устройств требующих питания подключено к информационной сети, важно иметь несколько генераторов. | ||
Latest revision as of 08:19, 9 September 2020
Описание
Информационная сеть позволяет создавать, обслуживать и контролировать большое количество устройств.
Универсальный инструмент и кабелеукладчик являются нужными инструментами для обслуживания информационной сети.
Информационные сети позволяют разработчикам и исследователям создавать, обслуживать и модифицировать устройства, такие как генераторы энергии, программирование логические чипы YOLOL и более простые устройства, такие как двери и лифты.
Сигналы контролируются с помощью языка программирования YOLOL который доступен каждому.
Терминология
У объектов есть физические гнёзда снаружи и виртуальные поля устройства внутри.
- Гнёзда используются для подключения объектов к информационным сетям с помощью кабеля либо напрямую с помощью других устройств.
- Поля устройств настраиваются и становятся доступны когда объекты находятся в одной информационной сети.
- Поле устройства контролирует определённый атрибут или функцию устройства
- Поле устройства может отображать например, количество тепла созданного ускорителем, либо значение которое изменяется при нажатии на кнопку, такое как состояние кнопки.
- Названия полей устройств можно отредактировать с помощью универсального инструмента.
- Поле устройства контролирует определённый атрибут или функцию устройства
Ресурсы информационной сети
Информационные сети объединяются при помощи кабелей.
Когда устройства соединены вместе, информационная сеть может передавать два разных ресурса.
- Электричество
- Сигналы
Электричество: все объекты в пределах информационной сети получают энергию
- Генератор подключенный к информационной сети пытается запитать несколько устройств или машин.
- Если много устройств требующих питания подключено к информационной сети, важно иметь несколько генераторов.
Сигналы: все объекты в пределах информационной сети имеют возможность коммуникации друг с другом
- Кабеля могут соединять устройства напрямую.
- Гнёзда могут иметь несколько подключений, а кабеля могут разветвляться.
- Нет никаких лимитов на то, как много информационных сетей может быть создано на одном корабле.
- Разветвлённую информационную сеть намного сложнее уничтожить в бою.