Difference between revisions of "Малый перезаряжаемый аккумулятор"
Jump to navigation
Jump to search
(Create description for devices.) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 71: | Line 71: | ||
|xhalium= | |xhalium= | ||
}} | }} | ||
}}<section begin=summary/>Перезаряжаемый источник энергии. Может содержать до 10 000 единиц электричества, которое могут использовать устройства, присоединенные к той же сети, что и аккумулятор. Объединяется с соседними аккумуляторами и может использовать одно общее подключение к источнику питания вместе с ними. | }}<section begin=summary/> | ||
== Описание == | |||
Перезаряжаемый источник энергии. Может содержать до 10 000 единиц электричества, которое могут использовать устройства, присоединенные к той же сети, что и аккумулятор. Объединяется с соседними аккумуляторами и может использовать одно общее подключение к источнику питания вместе с ними. | |||
== Порядок зарядки == | |||
Аккумулятор с наименьшим приоритетом разряжается и заряжается в первую очередь. Поле устройства BatteryPriority определяет порядок приоритетов аккумуляторов.<section end=summary/> | Аккумулятор с наименьшим приоритетом разряжается и заряжается в первую очередь. Поле устройства BatteryPriority определяет порядок приоритетов аккумуляторов.<section end=summary/> | ||
== Поля устройства == | == Поля устройства == |
Latest revision as of 10:04, 15 July 2022
Малый перезаряжаемый аккумулятор
Тип Power
Функция Хранит накопленную энергию
Размер 96×48×72 cm
Масса 2 870,56 кг
Объем 325.29 кВокс
Сопротивление коррозии 790
Основной материал Бастиум
Потребление / Расход
Гнезда 2
Слоты под модули 6
Состав
Описание
Перезаряжаемый источник энергии. Может содержать до 10 000 единиц электричества, которое могут использовать устройства, присоединенные к той же сети, что и аккумулятор. Объединяется с соседними аккумуляторами и может использовать одно общее подключение к источнику питания вместе с ними.
Порядок зарядки
Аккумулятор с наименьшим приоритетом разряжается и заряжается в первую очередь. Поле устройства BatteryPriority определяет порядок приоритетов аккумуляторов.
Поля устройства
Поле YOLOL | Описание | Диапазон значений |
---|---|---|
BatteryPriority | Аккумулятор с наименьшим приоритетом разряжается и заряжается в первую очередь | |
StoredBatteryPower | Текущий уровень заряда аккумулятора | 0 - 10 000 |
MaxBatteryPower | Максимальный уровень заряда аккумулятора | 10 000 |
Узнать больше об использовании полей устройств можно на следующих страницах: