Difference between revisions of "プラズマスラスターキャパシター"
Jump to navigation
Jump to search
(wip) |
m (Text replacement - "|availability=Luxury Items" to "") |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | |||
|en=Plasma_thruster_capacitor | |||
|jp=プラズマスラスターキャパシター | |||
}}{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header/jp | |||
|image=[[Image:Plasma thruster, capacitor.png]] | |||
|factionLogo= | |||
|caption= | |||
|name=プラズマスラスターキャパシター | |||
|subtitle=Plasma thruster capacitor | |||
|border=none | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device General Information/jp | |||
|type=スラスターデバイス | |||
|function=プラズマスラスターのチャージを蓄積する | |||
|size=156×168×132 cm | |||
|mass=11,967.3 | |||
|volume=1,278.56 | |||
|corrosionResistance=668 | |||
|suppressUnitsKg | |||
|suppressUnitsKv | |||
|subComponents= | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/jp | |||
|headerOverride= | |||
|aegisium=26% | |||
|ajatite= | |||
|arkanium=25% | |||
|bastium= | |||
|charodium= | |||
|corazium=15% | |||
|exorium= | |||
|haderite= | |||
|ice= | |||
|ilmatrium= | |||
|karnite= | |||
|kutonium=5% | |||
|lukium= | |||
|merkerium= | |||
|nhurgite= | |||
|oninum= | |||
|surtrite= | |||
|tengium= | |||
|ukonium= | |||
|valkite= | |||
|vokarium=29% | |||
|xhalium= | |||
}} | |||
}}<section begin=summary/> | |||
プラズマスラスターキャパシターは、プラズマスラスターの[[プラズマスラスターキャパシター構造体|キャパシター構造体]]に装着するデバイスです。<br> | |||
膨大な量の電荷を蓄えることができ、[[プラズマスラスター]]を組み立てるには4つのキャパシターが必要となります。 | |||
<section end=summary/> | |||
== 関連ページ == | |||
*[[プラズマスラスター]] | |||
[[Category:デバイスとマシン]] |