Difference between revisions of "プラズマスラスターノズルカラー"
Jump to navigation
Jump to search
(wip) |
m (Text replacement - "|availability=Luxury Items" to "") |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | |||
|en=Plasma_thruster_nozzle_collar | |||
|jp=プラズマスラスターノズルカラー | |||
}}{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header/jp | |||
|image=[[Image:Plasma thruster, nozzle collar.png]] | |||
|factionLogo= | |||
|caption= | |||
|name=プラズマスラスターノズルカラー | |||
|subtitle=Plasma thruster nozzle collar | |||
|border=none | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device General Information/jp | |||
|type=スラスターデバイス | |||
|function=超伝導体をフレームに固定する | |||
|size=540×310×144 cm | |||
|mass=36,809.5 | |||
|volume=3,932.64 | |||
|corrosionResistance=470 | |||
|suppressUnitsKg | |||
|suppressUnitsKv | |||
|subComponents= | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/jp | |||
|headerOverride= | |||
|aegisium=10% | |||
|ajatite= | |||
|arkanium=30% | |||
|bastium= | |||
|charodium=30% | |||
|corazium= | |||
|exorium= | |||
|haderite= | |||
|ice= | |||
|ilmatrium= | |||
|karnite= | |||
|kutonium=15% | |||
|lukium= | |||
|merkerium= | |||
|nhurgite= | |||
|oninum= | |||
|surtrite= | |||
|tengium= | |||
|ukonium= | |||
|valkite= | |||
|ymrium=15% | |||
|vokarium= | |||
|xhalium= | |||
}} | |||
}}<section begin=summary/> | |||
プラズマスラスターノズルカラーは、[[プラズマスラスターフレーム|フレーム]]と[[プラズマスラスター超伝導体|超電導体]]の間にある[[プラズマスラスター]]の部品です。<br> | |||
プラズマスラスターを正しく組み立てるためには、ノズルカラーが2つ必要となります。 | |||
<section end=summary/> | |||
== 関連ページ == | |||
*[[プラズマスラスター]] | |||
[[Category:デバイスとマシン]] |