Difference between revisions of "Device fields/fr"
m (Text replacement - "[[Mining laser" to "[[Mining laser (Assembly)") |
Danthbyrth (talk | contribs) m (Minor errata) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | {{Otherlang2 | ||
|en=Device_fields | |||
|de=Device_fields:de | |de=Device_fields:de | ||
| | |fr=Device_fields/fr | ||
|zh-cn=设备参数 | |zh-cn=设备参数 | ||
}} | }} | ||
Les champs | Les champs de périphérique sont des variables qui définissent le fonctionnement des [[Devices_and_machines/fr|appareils]] dont ils dépendent. Ils peuvent être lus ou modifiés en utilisant l'[[Universal tool/fr|outil universel]] ainsi que via une [[YOLOL Chip/fr|puce YOLOL]] ou tout autre appareil connectés au même [[Data_networks/fr|réseau de données]]. Les champs de périphérique sont essentiels à l'utilisation du [[YOLOL/fr|langage YOLOL]]. | ||
= Liste des champs de périphérique = | = Liste des champs de périphérique = | ||
== Appareils montés sur la base == | == Appareils montés sur la base == | ||
===[[Battery | ===[[Battery/fr|Batterie]]=== | ||
{{#lsth:Battery | {{#lsth:Battery/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Cargo beam | ===[[Cargo beam/fr|Poutre de chargement]]=== | ||
{{#lsth:Cargo beam | {{#lsth:Cargo beam/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Fixed mount | ===[[Fixed mount/fr|Fixation fixe]]=== | ||
{{#lsth:Fixed mount | {{#lsth:Fixed mount/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Generator | ===[[Generator/fr|Générateur]]=== | ||
{{#lsth:Generator | {{#lsth:Generator/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Hinges | ===[[Hinges/fr|Charnières]]=== | ||
{{#lsth:Hinges | {{#lsth:Hinges/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Mounted weapons | ===[[Mounted weapons/fr|Armes montées]]=== | ||
{{#lsth:Mounted weapons | {{#lsth:Mounted weapons/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Radio transmitters | ===[[Radio transmitters/fr|Emetteurs radio]]=== | ||
{{#lsth:Radio transmitters | {{#lsth:Radio transmitters/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Range finder | ===[[Range finder/fr|Télémètre]]=== | ||
{{#lsth:Range finder | {{#lsth:Range finder/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Robot arms | ===[[Robot arms/fr|Bras de robot]]=== | ||
{{#lsth:Robot arms | {{#lsth:Robot arms/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Thrusters | ===[[Thrusters/fr|Propulseurs]]=== | ||
{{#lsth:Thrusters | {{#lsth:Thrusters/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Turntable | ===[[Turntable/fr|Plaque tournante]]=== | ||
{{#lsth:Turntable | {{#lsth:Turntable/fr|Champs de l'appareil}} | ||
== Interaction == | == Interaction == | ||
=== [[Buttons | === [[Buttons/fr|Boutons]] === | ||
{{#lsth:Buttons | {{#lsth:Buttons/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Lamps | ===[[Lamps/fr|Les lampes]]=== | ||
{{#lsth:Lamps | {{#lsth:Lamps/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Levers | ===[[Levers/fr|Leviers]]=== | ||
{{#lsth:Levers | {{#lsth:Levers/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Propellant | ===[[Propellant/fr|Propergol]]=== | ||
{{#lsth:Propellant | {{#lsth:Propellant/fr|Champs de l'appareil}} | ||
== Dispositifs ferroviaires == | == Dispositifs ferroviaires == | ||
===[[Rail mover | ===[[Rail mover/fr|Déménageur]]=== | ||
{{#lsth:Rail mover | {{#lsth:Rail mover/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Rail relay | ===[[Rail relay/fr|Relais]]=== | ||
{{#lsth:Rail relay | {{#lsth:Rail relay/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Rail sensor strip | ===[[Rail sensor strip/fr|Bande de capteur]]=== | ||
{{#lsth:Rail sensor strip | {{#lsth:Rail sensor strip/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Rail trigger | ===[[Rail trigger/fr|Déclencheur]]=== | ||
{{#lsth:Rail trigger | {{#lsth:Rail trigger/fr|Champs de l'appareil}} | ||
== Screens == | == Screens == | ||
=== [[Information screen | === [[Information screen/fr|Écran d'information]] === | ||
{{#lsth:Information screen | {{#lsth:Information screen/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Modular displays | ===[[Modular displays/fr|Afficheurs modulaires]]=== | ||
{{#lsth:Modular displays | {{#lsth:Modular displays/fr|Champs de l'appareil}} | ||
== Périphériques utilitaires == | == Périphériques utilitaires == | ||
===[[Cargo lock frame | ===[[Cargo lock frame/fr|Cadre de verrouillage de la cargaison]]=== | ||
{{#lsth:Cargo lock frame | {{#lsth:Cargo lock frame/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Flight control unit | ===[[Flight control unit/fr|Unité de contrôle de vol]]=== | ||
{{#lsth:Flight control unit | {{#lsth:Flight control unit/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Main flight computer | ===[[Main flight computer/fr|Ordinateur de vol principal]]=== | ||
{{#lsth:Main flight computer | {{#lsth:Main flight computer/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Mining laser (Assembly) | ===[[Mining laser (Assembly)/fr|Laser minier]]=== | ||
{{#lsth:Mining laser | {{#lsth:Mining laser/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Network relay | ===[[Network relay/fr|Relais réseau]]=== | ||
{{#lsth:Network relay | {{#lsth:Network relay/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Tractor beam | ===[[Tractor beam/fr|Rayon tracteur]]=== | ||
{{#lsth:Tractor beam | {{#lsth:Tractor beam/fr|Champs de l'appareil}} | ||
== Appareils YOLOL == | == Appareils YOLOL == | ||
===[[YOLOL Chip | ===[[YOLOL Chip/fr|Puce YOLOL]]=== | ||
{{#lsth:YOLOL Chip | {{#lsth:YOLOL Chip/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Chip socket | ===[[Chip socket/fr|Prise de puce]]=== | ||
{{#lsth:Chip socket | {{#lsth:Chip socket/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Memory chip | ===[[Memory chip/fr|Puce mémoire]]=== | ||
{{#lsth:Memory chip | {{#lsth:Memory chip/fr|Champs de l'appareil}} | ||
===[[Modular device rack | ===[[Modular device rack/fr|Rack modulaire pour appareils]]=== | ||
{{#lsth:Modular device rack | {{#lsth:Modular device rack/fr|Champs de l'appareil}} |
Latest revision as of 17:59, 8 April 2022
Les champs de périphérique sont des variables qui définissent le fonctionnement des appareils dont ils dépendent. Ils peuvent être lus ou modifiés en utilisant l'outil universel ainsi que via une puce YOLOL ou tout autre appareil connectés au même réseau de données. Les champs de périphérique sont essentiels à l'utilisation du langage YOLOL.
Liste des champs de périphérique
Appareils montés sur la base
Batterie
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
BatteryPriority | Les batteries de priorité inférieure sont utilisées en premier | |
StoredBatteryPower | Niveau de charge actuel de la batterie | 0 - 10 000 |
MaxBatteryPower | Niveau de charge maximum de la batterie | 10 000 |
Poutre de chargement
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
CargoBeamOnState | Dicte si le faisceau est allumé ou éteint. 0 = Désactivée, toute autre valeur = activé. | |
CargoBeamSearchLength | Distance maximale à partir de laquelle le faisceau peut se verrouiller sur des objets. Mesuré en mètres. | 0-100 |
Fixation fixe
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | gamme |
---|---|---|
CurrentState | ||
OnState | ||
OffState | ||
ButtonStyle |
Générateur
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | Description | Gamme |
---|---|---|
FuelChamberFuel | La quantité de carburant actuellement disponible dans le réservoir de cette chambre | 0 - FuelChamberMaxFuel |
FuelChamberMaxFuel | Quantité maximale de carburant pouvant être stockée dans le réservoir de cette chambre | Default 200000 |
FuelChamberUnitRateLimit | Limite supérieure du taux de conversion pour cette chambre à carburant | 0 - 100 |
FuelChamberUnitRate | Taux de conversion actuel pour cette chambre à carburant. La conversion est effectuée à 1 conversion * ce pourcentage par seconde. | 0 - 100 |
GeneratorUnitRateLimit | Limite supérieure de taux de conversion pour ce bloc générateur | 0 - 100 |
GeneratorUnitRate | Taux de conversion actuel pour ce bloc générateur. La conversion est effectuée à 1 conversion * ce pourcentage par seconde. | 0 - 100 |
StoredCoolant | La quantité de liquide de refroidissement actuellement disponible dans cette cellule | 0 - MaxCoolant |
MaxCoolant | Quantité maximale de liquide de refroidissement pouvant être stockée dans une cellule de liquide de refroidissement | Default 5000 |
CoolerUnitRateLimit | Limite supérieure du taux de conversion pour ce refroidisseur | 0 - 100 |
CoolerUnitRate | Taux de conversion actuel pour ce refroidisseur. La conversion est effectuée à 1 conversion * ce pourcentage par seconde. | 0 - 100 |
SocketUnitRateLimit | Limite supérieure du taux de conversion pour cette prise | 0 - 100 |
SocketUnitRate | Taux de conversion actuel pour cette prise. La conversion est effectuée à 1 conversion * ce pourcentage par seconde. | 0 - 100 |
Charnières
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
DoorOpenState | Champ de saisie pour l'état de porte demandé. 0 est fermé, 1 est complètement ouvert. | [0,1] |
DoorCurrentState | Indique la position actuelle de la porte, à la même échelle que DoorOpenState | [0,1] |
EndRotation / EndPosition | La rotation / position du joint doit être lorsque DoorOpenState est 1. Est mesuré en pourcentages (%) par rapport à l'état d'ouverture maximum possible pour les joints prismatiques et en degrés dans les joints de charnière. | |
StartRotation / StartPosition | La rotation / position du joint doit être lorsque DoorOpenState est à 0. Il est mesuré en pourcentage (%) par rapport à l'état d'ouverture maximal possible pour les joints prismatiques et en degrés dans les joints de charnière. | |
TargetVelocity | La vitesse maximale que le joint atteindra. Différents dispositifs communs ont des limites de vitesse différentes et peuvent ne pas être en mesure d'atteindre la vitesse configurée. |
Armes montées
Emetteurs radio
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Émetteur
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
TransmitMessage | Message envoyé | 0 |
TransmitRange | Plage où le message peut être reçu | 1000000 |
Frequency | Le canal de fréquence auquel l'émetteur enverra des signaux. | 0 |
Receveur
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
Message | Message trouvé | 0 |
SignalStrength | Force du signal trouvé, mesuré en mètres. | 0 |
ListenAngle | Un angle de 180 correspond à un récepteur omnidirectionnel. | 0-180 |
TargetMessage | Le message que le destinataire écoutera exclusivement, 0 signifie qu'il écoute les écoute tous | 0 |
TargetFrequency | La fréquence que le récepteur écoutera exclusivement, 0 signifie qu'il écoute toutes les fréquences. | 0 |
Frequency | La fréquence de l'émetteur actuellement écouté, 0 si aucun signal trouvé. | 0 |
ReceiverPitch | Pas cible de l'appareil | 0 |
ReceiverCurrentPitch | Pas actuel de l'appareil | 0 |
MaxRotation | Limite maximale de rotation | 180 |
MinRotation | Limite minimale de rotation | -180 |
TargetVelocity | Vitesse | 0-3 |
Télémètre
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
RangeFinderOnState | Indique si le télémètre doit essayer d'être activé. 0 pour désactivé, tout le reste pour activé. | |
RangeFinderSearchLength | La distance maximale pour vérifier les distances, jusqu'au maximum de l'appareil. Mesurée en mètres. | 0 - 1000 |
RangeFinderDistance | Le champ de sortie qui indique la distance parcourue par le laser. Mesurée en mètres. |
Bras de robot
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
YOLOL field | description | range |
---|---|---|
TargetArmLength | Longueur cible du bras télescopique | [0,100]: pourcentage de l'extension maximale |
CurrentArmLength | La longueur actuelle du bras mise à jour pendant le mouvement du bras | [0,100]: pourcentage de l'extension maximale |
EndPosition | Extension à la longueur maximale du bras | |
StartPosition | Extension à longueur de bras minimale | |
TargetVelocity | Vitesse cible du mouvement télescopique |
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
TargetArmAngle | Angle cible du joint tournant | [-180,180]: degrés |
CurrentArmAngle | Angle de courant de l'articulation rotative mis à jour pendant la rotation du bras | [-180,180]: degrés |
MaxRotation | Rotation maximale | |
MinRotation | Rotation minimale | |
TargetVelocity | Vitesse de rotation cible |
Propulseurs
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
ThrusterState | Le propulseur est-il allumé ou éteint | 0 - 1 |
ThrusterCurrentThrust | Sortie courant du propulseur | 0 - 100 |
Plaque tournante
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
TurretRotation | Rotation cible du plateau tournant | 0 |
TurretCurrentRotation | Rotation actuelle du plateau tournant | 0 |
MaxRotation | Limite haute de rotation | 180 |
MinRotation | Limite basse de rotation | -180 |
TargetVelocity | Vitesse cible dans laquelle la platine tourne | 3 |
Interaction
Boutons
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
ButtonState | Le nom du champ dont la valeur est modifiée par le bouton | |
ButtonOnStateValue | Contrôle la valeur lorsqu'elle est pressée | |
ButtonOffStateValue | Contrôle la valeur lorsqu'elle est libérée | |
ButtonStyle | Contrôle le style d'interaction du bouton | 0: Maintenez enfoncé et relâchez 1: Bascule de base (le bouton dans le jeu reste enfoncé tant qu'il est "allumé") 2: Commutateur à 4 états (le bouton dans le jeu revient à la position non pressée, qu'il soit "on" ou "off") |
Les lampes
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
LampOn | Détermine si la lumière est allumée. 0 est désactivé, tout le reste est activé. | 0 - 1 |
LampLumens | La luminosité de la lampe en lumens. 600 est une valeur raisonnable pour des lumières moyennes. | 0 - 2800 |
LampColorHue | Valeur de teinte de couleur HSV. | 0 - 360.0 |
LampColorSaturation | La valeur de saturation HSV. | 0 - 1.0 |
LampColorValue | La valeur de la valeur HSV. | 0 - 1.0 |
LampRange | Portée en mètres où la lumière tombe à zéro |
Leviers
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
LeverState | État actuel du levier entre LeverMinOutput et LeverMaxOutput | LeverMinOutput - LeverMaxOutput |
LeverMinOutput | Unidirectionnel - Sortie en bas de gamme, Bidirectionnel - Sortie en extrémité gauche | |
LeverMaxOutput | Unidirectionnel - Sortie en haut de gamme, Bidirectionnel - Sortie en extrémité droite | |
LeverCenterOutput | Valeur de sortie lorsque le levier est au centre | |
LeverCenterDeadZone | Quelle est la taille de la zone morte au centre d'un levier unidirectionnel | |
LeverCenteringSpeed | À quelle vitesse (levier unidirectionnel remis à bas) (levier bidirectionnel remis au centre) une fois relâché | |
LeverBindsMoveSpeed | À quelle vitesse le levier se déplace-t-il avec les fixations |
Propergol
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Les réservoirs de propergol font également partie de:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
GasContainerStoredResource | Champ de sortie pour la quantité de ressource actuellement disponible. | |
GasContainerMaxResource | Champ de sortie pour la quantité maximale de ressources pouvant être stockées. | |
IsOpenId | Champ d'entrée / sortie pour fermer / ouvrir les connecteurs. | |
FlowId | Champ de sortie pour les quantités de ressources traversant le réseau. |
Dispositifs ferroviaires
Déménageur
Remarque! Les moteurs de rail peuvent être contrôlés directement en modifiant la valeur du champ avec un outil universel, mais il est plus courant de contrôler la vitesse avec un levier.
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
speed | Vitesse cible du moteur ferroviaire en m / s | |
RailMoverTriggerValue | Si nous croisons un Déclencheur de rail configuré pour émettre des valeurs lues à partir du dispositif de déplacement, il lit à partir de ce champ. |
De plus, le petit moteur a une charnière, il hérite donc également de ces champs de périphérique.
Relais
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
IsEnabled | Allumé / éteint | 0/1 |
Bande de capteur
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
RailSensorOutput | Champ de sortie sur lequel la bande de capteurs écrit. Mètres décimaux. | Sans delta: [0,0.960], avec delta: tout numérique |
RailSensorDelta | Valeur ajoutée à la plage détectée avant d'écrire le résultat dans RailSensorOutput | Numérique, tout |
RailSensorMoverFilter | Si elle est différente de zéro, la bande ne détecte que les déménageurs avec RailMoverTriggerValue égal à cela. |
Déclencheur
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
RailTriggerOutput | Champ de sortie sur lequel le déclencheur écrit. | Aucun |
RailTriggerValue | Valeur écrite dans RailTriggerOutput lorsqu'un passage de rail passe. | |
RailTriggerReadMover | Si différent de zéro, lira le champ RailMoverTriggerValue du transporteur ferroviaire et l'émettra à la place du RailTriggerValue du déclencheur. |
Screens
Écran d'information
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
InfoScreenContent | Chaîne d'entrée qui sera affichée à l'écran | 364 marque de chaîne |
Afficheurs modulaires
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
PanelValue | La valeur affichée sur la barre de progression. Notez que la barre de progression est pleine à 100 |
Périphériques utilitaires
Cadre de verrouillage de la cargaison
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
CargoFrameState | Le champ de force est-il activé ou désactivé | 0 - 1 |
Unité de contrôle de vol
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
FcuMfcIO | Pour connecter l'ordinateur de vol principal | |
FcuGeneralMultiplier | Un "interrupteur d'alimentation doux", met à l'échelle toutes les sorties | |
FcuForward | Déplace le navire tout droit ou combine les rotations FcuFwdBwd avec le mouvement vers l'avant | |
FcuBackward | Déplace le navire vers l'arrière ou combine les rotations FcuFwdBwd avec le mouvement vers l'arrière | |
FcuRotationalPitch | Rotation de pas sur place | |
FcuRotationalYaw | Rotation de lacet en place | |
FcuRotationalRoll | Rotation des rouleaux sur place | |
FcuUpDown | Déplace le navire directement vers le haut ou vers le bas | |
FcuRightLeft | Déplace le navire à droit ou à gauche | |
FcuFwdBwdPitch | Rotation combinée à un mouvement avant / arrière | |
FcuFwdBwdYaw | Rotation combinée à un mouvement avant / arrière | |
FcuFwdBwdRoll | Rotation combinée à un mouvement avant / arrière |
Ordinateur de vol principal
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
FcuMfcIO1 | Pour connecter un FCU au MFC | - |
FcuMfcIO2 | - | |
ThrusterPowerLevel01 - 50 | 50 champs pour connecter les propulseurs au MFC. Ces noms de champ sont définis pour les propulseurs des navires. | - |
Laser minier
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
MiningLaserOn | Le laser d'exploration de données s'éteint lorsqu'il est réglé sur 0 et s'allume lorsqu'il est réglé sur autre chose | 0 - 1 |
MiningLaserBeamLength | La longueur du rayon. Ne peut pas dépasser la portée maximale du laser minier configurable en type. Mesuré en mètres. |
Relais réseau
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
IsMasterEnabled | On / Off | 0 / 1 |
IsEnabled | Ouvert / Fermé | 0 / 1 |
Rayon tracteur
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
tractorBeamOnState | Faisceau ouvert / Fermer | 1 or 0 |
tractorBeamSoftRelease | Lorsqu'il est réglé sur 1, arrête l'objet saisi par le faisceau, puis éteint le faisceau | 1 or 0 |
tractorBeamSnapToObjects | Lorsqu'il est réglé sur 1, le faisceau du tracteur essaie d'accrocher l'objet retenu aux objets voisins | 1 or 0 |
tractorBeamSearchLength | Longueur (mètres) du faisceau lorsque le faisceau n'est attaché à rien. Portée maximale du faisceau. | - |
tractorBeamForce | Quantité maximale de force (Newtons) que le faisceau essaiera d'appliquer à l'objet saisi. | - |
tractorBeamTorque | Quantité maximale de couple (Newtons) que le faisceau essaiera d'appliquer à l'objet saisi. | - |
tractorBeamPosition | Distance (en mètres) à laquelle le faisceau tente de déplacer un objet maintenu. Se réinitialise lors de la capture, mais ne communique pas avec le réseau / les autres appareils | - |
tractorBeamYaw | Le lacet (degrés) auquel le faisceau essaie de déplacer un objet maintenu par rapport à la base. Se réinitialise lors de la capture, mais ne communique pas avec le réseau / les autres appareils | - |
tractorBeamPitch | Le pas (degrés) auquel le faisceau essaie de déplacer un objet maintenu par rapport à la base. Se réinitialise lors de la capture, mais ne communique pas avec le réseau / les autres appareils | - |
tractorBeamRoll | Le roulis (degrés) auquel le faisceau essaie de déplacer un objet maintenu par rapport à la base. Se réinitialise lors de la capture, mais ne communique pas avec le réseau / les autres appareils | - |
tractorBeamObjectInBeam | Indique si un objet est saisi par le faisceau. | 1 or 0 |
tractorBeamForceApplied | Indique la force (Newtons) actuellement appliquée à l'objet saisi. Peut être utilisé pour détecter lorsque l'objet saisi a été défini sur la position cible. | - |
tractorBeamTorqueApplied | Indique le couple (Newtons) actuellement appliqué à l'objet saisi. Peut être utilisé pour détecter lorsque l'objet saisi a été défini sur la rotation cible. | - |
Appareils YOLOL
Puce YOLOL
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
ChipWait | Contrôle l'exécution du script. Les valeurs négatives signifient que l'exécution est suspendue, zéro signifie que le script est en cours d'exécution et les valeurs positives signifient que l'exécution se poursuivra après le nombre d'exécutions de lignes égales à la valeur. | Numérique, tout |
Prise de puce
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
CurrentState | ||
OnState | ||
OffState | ||
ButtonStyle |
Puce mémoire
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
ChipField1 | ||
ChipField2 | ||
ChipField3 | ||
ChipField4 | ||
ChipField5 | ||
ChipField6 | ||
ChipField7 | ||
ChipField8 | ||
ChipField9 | ||
ChipField10 |
Rack modulaire pour appareils
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
CurrentState | ||
OnState | ||
OffState | ||
ButtonStyle |