Difference between revisions of "Chip socket/fr"
Jump to navigation
Jump to search
m (de added as flag.) |
m (Text replacement - ":fr" to "/fr") |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
La prise de puce [[YOLOL | La prise de puce [[YOLOL/fr|YOLOL]] est un appareil de base qui relaie l'[[Generator/fr|alimentation]] et la connexion à un [[Data networks/fr|réseau de données]] pour la [[YOLOL Chip/fr|puce YOLOL]].<br> | ||
L'autre option pour le montage de puces YOLOL est le [[Modular device rack | L'autre option pour le montage de puces YOLOL est le [[Modular device rack/fr|rack pour appareils modulaires]]. | ||
== Informations de base == | == Informations de base == | ||
Les prises à puce ont: | Les prises à puce ont: | ||
* Quatre emplacements pour [[Cable tool | * Quatre emplacements pour [[Cable tool/fr|câbles]] | ||
* Taches de [[Bolt tool | * Taches de [[Bolt tool/fr|boulonnage]] dans chaque coin | ||
<br> | <br> | ||
[[File:Chip socket example.png|400px]] | [[File:Chip socket example.png|400px]] | ||
Line 24: | Line 24: | ||
<br> | <br> | ||
Les prises à puce sont placées sur n'importe quelle construction (navire, station ou machine) qui nécessite le fonctionnement de YOLOL.<br> | Les prises à puce sont placées sur n'importe quelle construction (navire, station ou machine) qui nécessite le fonctionnement de YOLOL.<br> | ||
La prise est ensuite boulonnée à la structure et câblée à un réseau [[Generator | La prise est ensuite boulonnée à la structure et câblée à un réseau [[Generator/fr|alimenté]] et aux appareils cibles de la puce YOLOL. | ||
Plusieurs prises de puces peuvent être placées côte à côte et se connectent les unes aux autres sans câbles. | Plusieurs prises de puces peuvent être placées côte à côte et se connectent les unes aux autres sans câbles. | ||
Line 52: | Line 52: | ||
|} | |} | ||
[[Category: | [[Category:Équipements et engins|Prise de puce]] |
Latest revision as of 05:00, 25 July 2021
Résumé
La prise de puce YOLOL est un appareil de base qui relaie l'alimentation et la connexion à un réseau de données pour la puce YOLOL.
L'autre option pour le montage de puces YOLOL est le rack pour appareils modulaires.
Informations de base
Les prises à puce ont:
- Quatre emplacements pour câbles
- Taches de boulonnage dans chaque coin
Les prises à puce sont placées sur n'importe quelle construction (navire, station ou machine) qui nécessite le fonctionnement de YOLOL.
La prise est ensuite boulonnée à la structure et câblée à un réseau alimenté et aux appareils cibles de la puce YOLOL.
Plusieurs prises de puces peuvent être placées côte à côte et se connectent les unes aux autres sans câbles.
Champs de l'appareil
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
CurrentState | ||
OnState | ||
OffState | ||
ButtonStyle |