Difference between revisions of "Плазмомёт"
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Plasma_thrower" to "Plasma_cannon") |
VAArtemchuk (talk | contribs) |
||
| (6 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | {{Otherlang2 | ||
|en=Plasma thrower | |en=Plasma thrower | ||
}} | }} | ||
{|{{Infobox ship begin}} | {|{{Infobox ship begin}} | ||
{{Infobox ship image | {{Infobox ship image | ||
|Ship image=Plasma | |Ship image=Plasma thrower.png | ||
|Ship caption=Детали Плазмомёта | |Ship caption=Детали Плазмомёта | ||
}} | }} | ||
{{Infobox ship career | |||
|Hide header= | |||
|Ship class=Навесное оружие, энергетическое | |||
|Ship name=Плазмомёт | |||
}} | |||
|Навесное оружие, энергетическое | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Применение: | | Применение: | ||
|Уничтожение строений и медленных кораблей | |Уничтожение строений и медленных кораблей | ||
|- | |- | ||
{{Infobox ship characteristics | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | | Калибр: | ||
| Плазменные ячейки | |||
|- | |- | ||
| | | Дульная скорость: | ||
| | | 500 | ||
|- | |- | ||
| | | Задержка выстрела: | ||
| | | 0.25 секунд | ||
|- | |- | ||
| | | Вырабатываемое тепло: | ||
| 250 за выстрел | | 250 за выстрел | ||
|- | |- | ||
| | | Потребление энергии: | ||
| | | 150 локальной энергии за выстрел | ||
|- | |- | ||
| Масса снаряда: | |||
| Масса снаряда: | |||
| 60 | | 60 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | == Основное == | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[File:Plasma | [[File:Plasma thrower.png|400px]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Line 64: | Line 54: | ||
* Скорострельность: низкая | * Скорострельность: низкая | ||
* Разброс: низкий | * Разброс: низкий | ||
* Скорость | * Скорость снаряда: низкая | ||
* Тип боеприпасов: энергия | * Тип боеприпасов: энергия | ||
* Тип урона: | * Тип урона: дробящий | ||
== Использование на корабле == | == Использование на корабле == | ||
Revision as of 04:30, 18 August 2019
Основное
Плазмомёт - это навесное энергетическое оружие.
Характеристики:
- Скорострельность: низкая
- Разброс: низкий
- Скорость снаряда: низкая
- Тип боеприпасов: энергия
- Тип урона: дробящий
Использование на корабле
Плазмомёты могут быть на следующих типах кораблей либо по умолчанию, либо в качестве опции:
Ячейка устройства
Ящик боеприпасов
| Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
|---|---|---|
| StoredPlasmaAmmo | Сколько неактивных снарядов осталось | 0 - 100 |
| MaxPlasmaAmmo | Максимальный объём хранилища боеприпасов | 0 - 100 |
Ствол
| Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
|---|---|---|
| MountedWeaponFire | "Trigger pull" (срабатывание триггера), часто переименовывается как "shoot" (стрелять) или "fire" (огонь) | 0 - 1 |
| StoredActivePlasmaAmmo | Количество боеприпасов, готовых к стрельбе в стволе оружия | 0 - 1 |
| MaxActivePlasmaAmmo | Максимальное количество боеприпасов, которое помещается в ствол | 0 - 1 |
Корпус
| Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
|---|---|---|
| StoredHeat | Количество тепла в системе в данный момент | 0 - 1000 |
| MaxHeat | Максимальное количество тепла в системе | 0 - 1000 |
| StoredLocalPower | Сколько находится локальной энергии в системе | 0 - 1000 |
| MaxLocalPower | Максимум локальной энергии в системе | 0 - 1000 |