Difference between revisions of "プラズマスラスターフレーム"
Jump to navigation
Jump to search
(wip) |
m (Text replacement - "|availability=Luxury Items" to "") |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | |||
|en=Plasma_thruster_frame | |||
|jp=プラズマスラスターフレーム | |||
}}{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header/jp | |||
|image=[[Image:Plasma thruster, frame.png]] | |||
|factionLogo= | |||
|caption= | |||
|name=プラズマスラスターフレーム | |||
|subtitle=Plasma thruster frame | |||
|border=none | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device General Information/jp | |||
|type=スラスターデバイス | |||
|function=ノズルカラーを固定する | |||
|size=288×288×144 cm | |||
|mass=33,507.7 | |||
|volume=3,579.88 | |||
|corrosionResistance=440 | |||
|suppressUnitsKg | |||
|suppressUnitsKv | |||
|subComponents= | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/jp | |||
|headerOverride= | |||
|aegisium=25% | |||
|ajatite= | |||
|arkanium=5% | |||
|bastium= | |||
|charodium=10% | |||
|corazium= | |||
|exorium= | |||
|haderite= | |||
|ice= | |||
|ilmatrium= | |||
|karnite= | |||
|kutonium=35% | |||
|lukium= | |||
|merkerium= | |||
|nhurgite= | |||
|oninum= | |||
|surtrite= | |||
|tengium= | |||
|ukonium= | |||
|valkite= | |||
|ymrium=15% | |||
|vokarium=10% | |||
|xhalium= | |||
}} | |||
}}<section begin=summary/> | |||
プラズマスラスターフレームは、[[プラズマスラスター]]の部品で、[[プラズマスラスター超伝導体|超伝導体]]を[[プラズマスラスターエンジン|エンジン]]に取り付けるためのものです。<br> | |||
プラズマスラスターを組み立てるためには4個で構成された、2×2のパターンでフレームを配置する必要があります。 | |||
<section end=summary/> | |||
== 関連ページ == | |||
*[[プラズマスラスター]] | |||
[[Category:デバイスとマシン]] |