Difference between revisions of "プラズマスラスター超伝導体"
Jump to navigation
Jump to search
(wip) |
m (Text replacement - "|availability=Luxury Items" to "") |
||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | |||
|en=Plasma_thruster_superconductor | |||
|jp=プラズマスラスター超伝導体 | |||
}}{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header/jp | |||
|image=[[Image:Plasma thruster, superconductor.png]] | |||
|factionLogo= | |||
|caption= | |||
|name=プラズマスラスター超伝導体 | |||
|subtitle=Plasma thruster superconductor | |||
|border=none | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device General Information/jp | |||
|type=スラスターデバイス | |||
|function=推力の増幅 | |||
|size=276×310×288 cm | |||
}} | |||
}}<section begin=summary/> | |||
プラズマクラスター超電導体は、[[プラズマスラスターコア|コア]]で発生させた推力を増幅させる役割を担っています。<br> | |||
構造体付きと構造体無しの2種類があり、4つの超電導体で構成された超電導リングを連結することで、1リングあたり700万の推力を追加することができます。 | |||
<section end=summary/> | |||
== バリエーション == | |||
超電導部品には2つのバリエーションがあり、構造体のあるタイプとないタイプがあります。 | |||
{{SB Mini Infobox Wrap | |||
|{{SB Mini Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header | |||
|image=[[Image:Plasma thruster, superconductor struct.png]] | |||
|name=超伝導構造体 | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device General Information/jp | |||
|mass=37,121.6 | |||
|volume=3,966 | |||
|corrosionResistance=521 | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/jp | |||
|arkanium=25% | |||
|charodium=12% | |||
|corazium=5% | |||
|kutonium=10% | |||
|lukium=20% | |||
|ymrium=18% | |||
|vokarium=10% | |||
}} | |||
}} | |||
|{{SB Mini Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header | |||
|image=[[Image:Plasma thruster, superconductor.png]] | |||
|name=超伝導体 | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device General Information/jp | |||
|mass=34,747.9 | |||
|volume=3,712.38 | |||
|corrosionResistance=521 | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/jp | |||
|arkanium=25% | |||
|charodium=12% | |||
|corazium=5% | |||
|kutonium=10% | |||
|lukium=20% | |||
|ymrium=18% | |||
|vokarium=10% | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
== 関連ページ == | |||
*[[プラズマスラスター]] | |||
[[Category:デバイスとマシン]] |
Latest revision as of 06:15, 28 July 2021
プラズマクラスター超電導体は、コアで発生させた推力を増幅させる役割を担っています。
構造体付きと構造体無しの2種類があり、4つの超電導体で構成された超電導リングを連結することで、1リングあたり700万の推力を追加することができます。
バリエーション
超電導部品には2つのバリエーションがあり、構造体のあるタイプとないタイプがあります。
超伝導構造体
質量 37,121.6 kg
体積 3,966 kv
腐食耐性 521
構成