Difference between revisions of "プラズマスラスターノズル"
Jump to navigation
Jump to search
(wip) |
m (Text replacement - "|availability=Luxury Items" to "") |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | |||
|en=Plasma_thruster_nozzle | |||
|jp=プラズマスラスターノズル | |||
}}{{SB Infobox Begin | |||
|{{SB Infobox Header/jp | |||
|image=[[Image:Plasma thruster, nozzle.png]] | |||
|factionLogo= | |||
|caption= | |||
|name= | |||
|subtitle=Plasma thruster nozzle | |||
|border=none | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device General Information/jp | |||
|type=スラスターデバイス | |||
|function=超伝導体末尾に装着する | |||
|size=540×310×144 cm | |||
|mass=26,115.6 | |||
|volume=2,790.13 | |||
|corrosionResistance=450 | |||
|suppressUnitsKg | |||
|suppressUnitsKv | |||
|subComponents= | |||
}} | |||
|{{SB Infobox Device Construction/jp | |||
|headerOverride= | |||
|aegisium=30% | |||
|ajatite= | |||
|arkanium= | |||
|bastium= | |||
|charodium= | |||
|corazium= | |||
|exorium= | |||
|haderite= | |||
|ice= | |||
|ilmatrium= | |||
|karnite= | |||
|kutonium=35% | |||
|lukium= | |||
|merkerium= | |||
|nhurgite= | |||
|oninum= | |||
|surtrite= | |||
|tengium= | |||
|ukonium= | |||
|valkite= | |||
|ymrium=35% | |||
|vokarium= | |||
|xhalium= | |||
}} | |||
}}<section begin=summary/> | |||
プラズマスラスターノズルは、[[プラズマスラスター超伝導体|超伝導体]]の最後部に取り付けられる[[プラズマスラスター]]の部品です。<br> | |||
プラズマスラスターの力を誘導する役割を果たしており、プラズマスラスタを組み立てるにはノズルが2個必要となります。 | |||
<section end=summary/> | |||
== 関連ページ == | |||
*[[プラズマスラスター]] | |||
[[Category:デバイスとマシン]] |