Difference between revisions of "Modular device rack/fr"
m (Text replacement - "[[Category:Devices and machines:fr|" to "[[Category:Équipements et engins|") |
m (Text replacement - ":fr" to "/fr") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Les racks modulaires sont un moyen compact de stocker plusieurs [[YOLOL Chip | Les racks modulaires sont un moyen compact de stocker plusieurs [[YOLOL Chip/fr|puces]] [[YOLOL/fr|YOLOL]] et de les connecter ensemble. Ils peuvent faciliter la construction de systèmes YOLOL plus grands et plus complexes que l'utilisation de simples [[Chip socket/fr|prise de puce]]. | ||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
Les racks de périphériques adjacents sont tous connectés à un [[Data networks | Les racks de périphériques adjacents sont tous connectés à un [[Data networks/fr|réseau de données]], offrant une alternative intéressante au câblage de chaque [[Chip socket/fr|puce]] lors de l'utilisation de prises de puce. Pour connecter un ensemble de racks de périphériques à un autre réseau, le module [[#Socket Core|Socket Core]] fournit une prise de [[Cable tool/fr|câble]]. Cela permet à un très grand nombre de puces YOLOL d'exister de manière compacte, tout en étant connecté au réseau principal d'un navire ou d'une station. | ||
== Grille == | == Grille == | ||
Line 24: | Line 24: | ||
* Le cœur de tout système de rack d'appareils modulaire | * Le cœur de tout système de rack d'appareils modulaire | ||
* Se boulonne au châssis d'un navire ou à d'autres modules de rack | * Se boulonne au châssis d'un navire ou à d'autres modules de rack | ||
** Se connecte à d'autres racks adjacents, de n'importe quel côté à l'exception de l'avant, pour former un [[Data networks | ** Se connecte à d'autres racks adjacents, de n'importe quel côté à l'exception de l'avant, pour former un [[Data networks/fr|réseau]] | ||
* Les modules se branchent dans la fente à l'avant du rack | * Les modules se branchent dans la fente à l'avant du rack | ||
Line 53: | Line 53: | ||
* Deux emplacements pour puces YOLOL | * Deux emplacements pour puces YOLOL | ||
* Une prise pour le [[Cable tool | * Une prise pour le [[Cable tool/fr|câblage]] | ||
=== Chip Reader === | === Chip Reader === | ||
Line 64: | Line 64: | ||
* Une fente pour puce YOLOL orientée avec la puce face à l'utilisateur | * Une fente pour puce YOLOL orientée avec la puce face à l'utilisateur | ||
** Permet l'édition en direct de la puce placée à l'intérieur | ** Permet l'édition en direct de la puce placée à l'intérieur | ||
** Alternative utile au câblage dans une [[Chip socket | ** Alternative utile au câblage dans une [[Chip socket/fr|prise de puce]] lorsque vous souhaitez modifier le code à la volée | ||
== Champs de l'appareil == | == Champs de l'appareil == | ||
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki: | Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki: | ||
* [[Universal tool | * [[Universal tool/fr|Outil universel]] | ||
* [[Data networks | * [[Data networks/fr|Réseaux de données]] | ||
* [[YOLOL | * [[YOLOL/fr|YOLOL]] | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
Latest revision as of 06:15, 25 July 2021
Résumé
Les racks modulaires sont un moyen compact de stocker plusieurs puces YOLOL et de les connecter ensemble. Ils peuvent faciliter la construction de systèmes YOLOL plus grands et plus complexes que l'utilisation de simples prise de puce.
Utilisation
Les racks de périphériques adjacents sont tous connectés à un réseau de données, offrant une alternative intéressante au câblage de chaque puce lors de l'utilisation de prises de puce. Pour connecter un ensemble de racks de périphériques à un autre réseau, le module Socket Core fournit une prise de câble. Cela permet à un très grand nombre de puces YOLOL d'exister de manière compacte, tout en étant connecté au réseau principal d'un navire ou d'une station.
Grille
Le rack est le périphérique de base de tout rack modulaire. Il ne fait rien à lui seul, à part rejoindre le réseau de données des racks adjacents. Tous les modules se connectent à un rack pour fournir des fonctionnalités réelles à un rack.
- Le cœur de tout système de rack d'appareils modulaire
- Se boulonne au châssis d'un navire ou à d'autres modules de rack
- Se connecte à d'autres racks adjacents, de n'importe quel côté à l'exception de l'avant, pour former un réseau
- Les modules se branchent dans la fente à l'avant du rack
Modules
Il y a actuellement 3 modules qui peuvent être branchés dans la fente à l'avant d'un rack:
- Chip Core: Module de base avec trois emplacements de puce
- Socket Core: Module avec deux emplacements de puce et une prise de câble pour connecter le réseau en rack à un réseau externe
- Chip Reader: Module de puce alternatif pour une puce dans une configuration qui permet l'édition et la surveillance
Chip Core
- Trois emplacements pour puces YOLOL
Socket Core
- Deux emplacements pour puces YOLOL
- Une prise pour le câblage
Chip Reader
- Une fente pour puce YOLOL orientée avec la puce face à l'utilisateur
- Permet l'édition en direct de la puce placée à l'intérieur
- Alternative utile au câblage dans une prise de puce lorsque vous souhaitez modifier le code à la volée
Champs de l'appareil
Pour en savoir plus sur l'utilisation des champs, consultez ces pages wiki:
Champ YOLOL | description | Gamme |
---|---|---|
CurrentState | ||
OnState | ||
OffState | ||
ButtonStyle |