Difference between revisions of "货运锁架"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Otherlang2 |en=Cargo lock frame |ru=Рама закрепления груза |zh-cn=货运锁架 }} == 简介 == <br> <gallery widths=400px heights=400px mode="nolines">...") |
m |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | {{Otherlang2 | ||
|en=Cargo lock frame | |de=Cargo_lock_frame:de | ||
|en=Cargo lock frame (Assembly) | |||
|ru=Рама закрепления груза | |ru=Рама закрепления груза | ||
|zh-cn=货运锁架 | |zh-cn=货运锁架 | ||
Line 22: | Line 23: | ||
在[[顽童|采矿船"顽童"]]的默认配置下,会拥有货物锁定框架。 | 在[[顽童|采矿船"顽童"]]的默认配置下,会拥有货物锁定框架。 | ||
== | == 设备参数 == | ||
要了解有关参数的更多信息,请查阅以下Wiki页面: | 要了解有关参数的更多信息,请查阅以下Wiki页面: | ||
Line 39: | Line 40: | ||
|} | |} | ||
== | == 画册 == | ||
<gallery widths=400px heights=400px mode="nolines"> | <gallery widths=400px heights=400px mode="nolines"> | ||
File:cargo_lock_frame_new_1.jpg| | File:cargo_lock_frame_new_1.jpg|固定货运锁架 | ||
File:cargo_lock_frame_new_3.jpg| | File:cargo_lock_frame_new_3.jpg|货运锁架零件 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths=260px heights=400px mode="nolines"> | <gallery widths=260px heights=400px mode="nolines"> | ||
File:device_controller.jpg| | File:device_controller.jpg|设备控制器 | ||
File:device_controller_in_use_2.jpg| | File:device_controller_in_use_2.jpg|带有按钮的设备控制器用螺栓固定在框架上 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[设备和机器|货运锁架]] | [[设备和机器|货运锁架]] |
Latest revision as of 05:05, 3 June 2021
简介
货运锁架由一系列组件组成,这些组件在正确组装后,可以使放置在范围内的物体保持相对静止。你无需再在运输时考虑结构稳定的问题。
因此,货运锁架是运输任何种类货物的最佳选择。
货运锁架可以在飞船内,用货运光束移动,甚至可以用手进行移动。
基本信息
货运锁架需要由特定的单独组件适当地建造,该组件由多个侧组件和八个角件组成。
当框架被构造并用螺栓固定在一起时,将设备控制器连接到其上并提供电源,即可激活货运锁架,从而将内部的货物锁定在适当的位置。
货物锁定框架的开/关状态可以通过按钮和操纵杆或YOLOL进行控制。
在采矿船"顽童"的默认配置下,会拥有货物锁定框架。
设备参数
要了解有关参数的更多信息,请查阅以下Wiki页面:
YOLOL参数 | 描述 | 范围 |
---|---|---|
CargoFrameState | 力场是打开还是关闭 | 0 - 1 |