Difference between revisions of "Рама закрепления груза"
m (→Кратко: убрана некоторая тавтология) |
m |
||
(5 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | {{Otherlang2 | ||
|en=Cargo lock frame | |de=Cargo_lock_frame:de | ||
|zh-cn=货运锁架 | |||
|en=Cargo lock frame (Assembly) | |||
}} | }} | ||
== Кратко == | == Кратко == | ||
Line 13: | Line 15: | ||
== Основная информация == | == Основная информация == | ||
Чтобы функционировать, рама закрепления груза должна быть правильно изготовлена из | Чтобы функционировать, рама закрепления груза должна быть правильно изготовлена из отдельных компонентов, состоящих из нескольких боковых частей и восьми угловых элементов. <br> | ||
Когда рама сконструирована и скреплена болтами, к ней прикреплен контроллер устройства и подается питание, можно активировать раму закрепления груза, фиксируя груз внутри него на месте. <br> | Когда рама сконструирована и скреплена болтами, к ней прикреплен контроллер устройства и подается питание, можно активировать раму закрепления груза, фиксируя груз внутри него на месте. <br> | ||
Состояние включения / выключения рам грузового замка можно контролировать с помощью кнопок и рычагов или с помощью YOLOL. <br> | Состояние включения / выключения рам грузового замка можно контролировать с помощью кнопок и рычагов или с помощью YOLOL. <br> | ||
Line 40: | Line 42: | ||
<gallery widths=400px heights=400px mode="nolines"> | <gallery widths=400px heights=400px mode="nolines"> | ||
File:cargo_lock_frame_new_1.jpg| | File:cargo_lock_frame_new_1.jpg|Неактивная сетка | ||
File:cargo_lock_frame_new_3.jpg| | File:cargo_lock_frame_new_3.jpg|Части рамы закрепления груза | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths=260px heights=400px mode="nolines"> | <gallery widths=260px heights=400px mode="nolines"> | ||
File:device_controller.jpg| | File:device_controller.jpg|Контроллер устройства | ||
File:device_controller_in_use_2.jpg| | File:device_controller_in_use_2.jpg|Контроллер устройства прикручен к раме с прикрепленной к нему кнопкой | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Category:Устройства и механизмы|Рама закрепления груза]] | [[Category:Устройства и механизмы|Рама закрепления груза]] |
Latest revision as of 05:04, 3 June 2021
Кратко
Каркас рамы закрепления груза состоит из ряда компонентов, которые при правильной сборке позволяют объектам оставаться неподвижными при помещении внутрь.
Благодаря этой особенности этой рамы, груз возможно перевозить.
Рама закрепления груза может перевозиться внутри космического корабля, с грузовой балкой или даже вручную.
Основная информация
Чтобы функционировать, рама закрепления груза должна быть правильно изготовлена из отдельных компонентов, состоящих из нескольких боковых частей и восьми угловых элементов.
Когда рама сконструирована и скреплена болтами, к ней прикреплен контроллер устройства и подается питание, можно активировать раму закрепления груза, фиксируя груз внутри него на месте.
Состояние включения / выключения рам грузового замка можно контролировать с помощью кнопок и рычагов или с помощью YOLOL.
Каркас блокировки груза можно найти на добывающем (майнерском) корабле Urchin по умолчанию.
Поля устройства
Чтобы узнать больше о том, как использовать поля, обратитесь к этим вики-страницам:
YOLOL строка | Описание | Диапазон |
---|---|---|
CargoFrameState | Силовое поле включено или выключено | 0 - 1 |