Difference between revisions of "固定マウント"
Jump to navigation
Jump to search
m (New japanese template apply) |
m (Word modification) |
||
Line 24: | Line 24: | ||
|mass=<ul><li>1,485.2 kg ''(ランチャー)''</li><li>895.6 kg ''(武装1)''</li><li>1,446.6 kg ''(武装2)''</li></ul> | |mass=<ul><li>1,485.2 kg ''(ランチャー)''</li><li>895.6 kg ''(武装1)''</li><li>1,446.6 kg ''(武装2)''</li></ul> | ||
|volume=<ul><li>149.27 ''(ランチャー)''</li><li>90.01 kv ''(武装1)''</li><li>145.39 kv ''(武装2)''</li></ul> | |volume=<ul><li>149.27 ''(ランチャー)''</li><li>90.01 kv ''(武装1)''</li><li>145.39 kv ''(武装2)''</li></ul> | ||
|corrosionResistance=<ul><li>365 ''(ランチャー)''</li><li>380 ''( | |corrosionResistance=<ul><li>365 ''(ランチャー)''</li><li>380 ''(武装1/武装2)''</li></ul> | ||
|suppressUnitsKg=1 | |suppressUnitsKg=1 | ||
|suppressUnitsKv=1 | |suppressUnitsKv=1 | ||
Line 40: | Line 40: | ||
|sockets= | |sockets= | ||
|YOLOLchips= | |YOLOLchips= | ||
|modInterfaces=<ul><li>1 ''( | |modInterfaces=<ul><li>1 ''(ランチャー/武装1)''</li><li>2 ''(武装2)''</li></ul> | ||
|deviceInterfaces=1 | |deviceInterfaces=1 | ||
}} | }} | ||
Line 70: | Line 70: | ||
}} | }} | ||
|{{SB Infobox Device Construction/jp | |{{SB Infobox Device Construction/jp | ||
|headerOverride= | |headerOverride=組成(武装1/武装2) | ||
|aegisium= | |aegisium= | ||
|ajatite= | |ajatite= |
Revision as of 13:17, 31 May 2021
Fixed mount
固定マウント
タイプ 機械
機能 ツールや武装のマウント
入手先 MAGショップ
サイズ 96×96×36 cm
質量
- 1,485.2 kg (ランチャー)
- 895.6 kg (武装1)
- 1,446.6 kg (武装2)
体積
- 149.27 (ランチャー)
- 90.01 kv (武装1)
- 145.39 kv (武装2)
腐食耐性
- 365 (ランチャー)
- 380 (武装1/武装2)
入力 / 出力
モジュール接続
- 1 (ランチャー/武装1)
- 2 (武装2)
デバイス接続 1
組成(ランチャーマウント)
組成(武装1/武装2)
可動性を必要としないマシントラクタービーム、マイニングレーザー、搭載武器などは、固定マウントに取り付けることで、簡単に接続することができます。
武装やユーティリティのマウントは、これらのオブジェクトにはソケットが直接取り付けられておらず、電気を受けるためのマウントが必要となります。
マテリアル
素材についての詳細は、以下のウィキページを参照してください:
固定マウント1 | 固定マウント2 | 小型回転式固定マウントA | 小型回転式固定マウントB | |
---|---|---|---|---|
重量(Kg) | 887.32 | 1433.21 | 807.36 | 1197.94 |
必要マテリアル量 (Kv) | ||||
Bastium | 86 | 140 | 84 | 128 |
Vokarium | 9.516 | 16 |