Difference between revisions of "Ракета"
Jump to navigation
Jump to search
m (Исправил ошибку) |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | {{Otherlang2 | ||
|de=Missile:de | |||
|en=Missile | |en=Missile | ||
|zh-cn=火箭弹 | |zh-cn=火箭弹 | ||
|ua=Модульна Ракета | |||
}} | }} | ||
Line 7: | Line 9: | ||
{{Infobox ship image | {{Infobox ship image | ||
|Ship image=MissileParts.PNG | |Ship image=MissileParts.PNG | ||
|Ship caption= | |Ship caption=Детали модульной ракеты | ||
}} | }} | ||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color: #5794D5; font-size: 120%; text-align: center;" align="center" | <span style="color: #FFFFFF;"> Информация </span> | |||
|- | |||
|Класс и Тип: | |||
|Навесное оружие, Неуправляемый снаряд | |||
|- | |||
|Наименование: | |||
|Ракета | |||
|- | |- | ||
| Цель использования: | | Цель использования: | ||
|Причинение большого количества разрушений | |Причинение большого количества разрушений | ||
|- | |- | ||
|- | |||
! colspan="2" style="background-color: #5794D5; font-size: 120%; text-align: center;" align="center" | <span style="color: #FFFFFF;"> Характеристики </span> | |||
|- | |||
|- | |- | ||
| Энергопотребление: | | Энергопотребление: | ||
Line 38: | Line 44: | ||
''Характеристики'' | ''Характеристики'' | ||
* Скорость полета: | * Скорость полета: 150 м/с | ||
* Тип боеприпасов: | * Тип боеприпасов: Реактивный | ||
* Управление: Нет | * Управление: Нет | ||
Line 45: | Line 51: | ||
Ракеты можно найти на следующих кораблях, либо по умолчанию, либо в качестве варианта: | Ракеты можно найти на следующих кораблях, либо по умолчанию, либо в качестве варианта: | ||
* [[ | * [[Велес|Велес]] | ||
== Части == | == Части == | ||
Ракеты представляют собой модульные снаряды, состоящие из 4 отдельных частей, доступны варианты каждого | Ракеты представляют собой модульные снаряды, состоящие из 4 отдельных частей, доступны варианты каждого | ||
* Ускоритель | * Ускоритель: стандартный или быстрый | ||
* Топливный бак | * Топливный бак: стандартный или малый и взрывоопасный | ||
* Боеголовка | * Боеголовка: тепловая или коррозийная (Разъедающая) | ||
* Взрыватель | * Взрыватель: контактный или близкий | ||
== Пусковая установка == | == Пусковая установка == |
Latest revision as of 11:45, 8 September 2020
Описание
Характеристики
- Скорость полета: 150 м/с
- Тип боеприпасов: Реактивный
- Управление: Нет
Использование в корабле
Ракеты можно найти на следующих кораблях, либо по умолчанию, либо в качестве варианта:
Части
Ракеты представляют собой модульные снаряды, состоящие из 4 отдельных частей, доступны варианты каждого
- Ускоритель: стандартный или быстрый
- Топливный бак: стандартный или малый и взрывоопасный
- Боеголовка: тепловая или коррозийная (Разъедающая)
- Взрыватель: контактный или близкий
Пусковая установка
Хотя ракеты можно запускать с помощью универсального инструмента, их лучше всего использовать в сочетании с пусковой установкой.
Ракетная пусковая установка позволяет YOLOL напрямую взаимодействовать с ракетами, это можно использовать для запуска ракет одним нажатием кнопки или даже для автоматизации процесса.
Видео
Более подробную информацию можно найти в этом официальном видео про ракеты.
Поля устройства
Ракеты
YOLOL строка | описание | диапазон |
---|---|---|
Detonate | Детонирует (взрывает) ракету, если установлено в 1 | 0 - 1 |
Safety | Останавливает взрыватель ракеты, если установлен на 1 | 0 - 1 |
TimerState | Определяет, активен ли таймер | 0 - 1 |
Timer | Подсчитывает, пока TimerState равен 1, детонирует при достижении DetonationTime | 0 - n |
SafetyTime | -1 - n | |
DetonationTime | Время, когда Таймер взорвет ракету | -1 - n |
TriggerRange | Диапазон срабатывания предохранителя | 0 - n |
Ускоритель
YOLOL строка | описание | диапазон |
---|---|---|
CurrentThrust | Текущее значение тяги | 0 - n |
TargetThrust | Значение тяги, которое будет пытаться достичь ракета | 0 - n |