Difference between revisions of "Рельсотрон"
Jump to navigation
Jump to search
Heisenborg (talk | contribs) m (Small correction of rate of fire. This is not so fast:)) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Otherlang2 | {{Otherlang2 | ||
|de=Rail_cannon:de | |||
|zh-cn=轨道炮 | |zh-cn=轨道炮 | ||
|en=https://wiki.starbasegame.com/index.php/Rail_cannon | |en=https://wiki.starbasegame.com/index.php/Rail_cannon | ||
Line 8: | Line 9: | ||
|Ship caption=Детали Рельсотрона | |Ship caption=Детали Рельсотрона | ||
}} | }} | ||
|- | |||
| | ! colspan="2" style="background-color: #5794D5; font-size: 120%; text-align: center;" align="center" | <span style="color: #FFFFFF;"> Информация </span> | ||
| | |- | ||
| | |Класс и Тип: | ||
|Навесное оружие, стрельба сверхбыстрыми снарядам | |||
|- | |||
|Наименование: | |||
|Рельсотрон | |||
|- | |- | ||
| Применение: | | Применение: | ||
| Уничтожение тяжелоброннированных целей | | Уничтожение тяжелоброннированных целей | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #5794D5; font-size: 120%; text-align: center;" align="center" | <span style="color: #FFFFFF;"> Характеристики </span> | |||
|- | |||
| Скорострельность: | |||
|11.25 в/мин (0.188 в/сек) | |||
|- | |||
| Начальная скорость: | |||
| 1000 м/с | |||
|- | |||
| Нагрев: | |||
| 800 за выстрел | |||
|- | |||
|Рассеивание тепла: | |||
|150 в секунду | |||
|- | |||
|Потребляемая мощность: | |||
|- | |- | ||
| | | - зарядка: | ||
| | |2770 в сек | ||
|- | |- | ||
| | | - простой: | ||
| | |504 в сек | ||
|- | |- | ||
| | | Масса снаряда: | ||
| | |31 | ||
|- | |- | ||
| Время жизни: | |||
| 6 секунды | |||
|} | |} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Line 38: | Line 57: | ||
''Характеристики'' | ''Характеристики'' | ||
* Скорострельность: одиночные выстрелы, низкая | * Скорострельность: одиночные выстрелы, низкая | ||
* Разброс: | * Разброс: отсутствует | ||
* Скорость снаряда: высокая | * Скорость снаряда: высокая | ||
*'''Внимание! Требуется предварительная зарядка!''' | *'''Внимание! Требуется предварительная зарядка!''' | ||
*'''Внимание! Производит тепло после выстрела!''' | |||
Требует 1 '''Магазин боеприпасов для Рельсотрона''' и 4 '''Магазина Вспомогательных боеприпасов''' установленных в '''Приемник боеприпасов Рельсотрона'''. | |||
== Использование кораблями == | == Использование кораблями == | ||
Рельсотроны могут быть найдены на следующих типах кораблей либо по умолчанию, либо в качестве опций: | Рельсотроны могут быть найдены на следующих типах кораблей либо по умолчанию, либо в качестве опций: | ||
* [[ | * [[Спата|Спата]] | ||
== Ячейки устройства == | == Ячейки устройства == | ||
Line 63: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
''' | '''Ствол''' | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! Поле YOLOL | ! Поле YOLOL |
Latest revision as of 17:31, 5 September 2020
Описание
- Скорострельность: одиночные выстрелы, низкая
- Разброс: отсутствует
- Скорость снаряда: высокая
- Внимание! Требуется предварительная зарядка!
- Внимание! Производит тепло после выстрела!
Требует 1 Магазин боеприпасов для Рельсотрона и 4 Магазина Вспомогательных боеприпасов установленных в Приемник боеприпасов Рельсотрона.
Использование кораблями
Рельсотроны могут быть найдены на следующих типах кораблей либо по умолчанию, либо в качестве опций:
Ячейки устройства
Ящик с боеприпасами
Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
---|---|---|
StoredRailgunAmmo | Сколько неактивных снарядов осталось | 0 - 10 000 |
MaxRailgunAmmo | Максимальный объём хранилища боеприпасов | 0 - 10 000 |
Ствол
Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
---|---|---|
MountedWeaponFire | "Trigger pull" (срабатывание триггера), часто переименовывается как "shoot" (стрелять) или "fire" (огонь). | 0 - 1 |
StoredActiveRailgunAmmo | Количество боеприпасов, готовых к стрельбе в стволе оружия. | 0 - 80 |
MaxActiveRailgunAmmo | Максимальное количество боеприпасов, которое помещается в ствол. | 0 - 80 |
Корпус
Поле YOLOL | Описание | Диапазон |
---|---|---|
StoredHeat | Количество тепла в системе в данный момент. | 0 - 1000 |
MaxHeat | Максимальное количество тепла в системе. | 0 - 1000 |